天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取線多少分2026年?本文將奉上天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院的高考生可以參考,看看天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院大概多少分能考上。
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院位于天津,隸屬于天津市教委,是一所民辦性質的醫(yī)藥類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦Ⅲ類排名(校友會)中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 295 | 41478 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(01) | 475 | 44121 |
| 北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(02) | 490 | 40167 |
| 北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(03) | 477 | 43593 |
| 北京 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(04) | 494 | 39144 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院01組 | 517 | 35222 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院02組 | 524 | 33220 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院03組 | 510 | 37310 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院04組 | 516 | 35525 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院05組 | 503 | 39379 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院06組 | 500 | 40233 |
| 天津 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院07組 | 516 | 35525 |
| 河北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院物理組 | 496 | 167370 |
| 河北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷史組 | 511 | 43048 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第001組 | 500 | 20270 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第002組 | 469 | 29009 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第301組 | 433 | 111236 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第302組 | 456 | 94417 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第303組 | 504 | 57634 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第304組 | 525 | 43709 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第305組 | 458 | 92858 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第306組 | 460 | 91318 |
| 山西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第307組 | 453 | 96680 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第001組 | 510 | 26955 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第002組 | 519 | 24426 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第003組 | 447 | 46038 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第004組 | 423 | 53969 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第005組 | 434 | 50339 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第006組 | 427 | 52652 |
| 內蒙古 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第007組 | 456 | 15378 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院物理組 | 458 | 77738 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷史組 | 481 | 18312 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第001組 | 444 | 15943 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第002組 | 418 | 62502 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第003組 | 435 | 55743 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第004組 | 424 | 60117 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第005組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第006組 | 472 | 41927 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第007組 | 501 | 31850 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(01) | 416 | 46346 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(02) | 423 | 44773 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(03) | 425 | 44325 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(04) | 413 | 46964 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(05) | 462 | 35017 |
| 上海 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(06) | 478 | 30490 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院01組 | 497 | 49120 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院02組 | 481 | 186727 |
| 浙江 | 一段 | - | 493 | 180194 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院001組 | 479 | 164754 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院002組 | 492 | 146674 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院003組 | 485 | 157147 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院004組 | 485 | 157071 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院005組 | 484 | 157571 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院006組 | 537 | 84669 |
| 安徽 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院007組 | 551 | 68857 |
| 福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院500組 | 488 | 79451 |
| 福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院516組 | 524 | 51599 |
| 福建 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院999組 | 482 | 84464 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第101組 | 512 | 30239 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第501組 | 467 | 126118 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第502組 | 469 | 124389 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第503組 | 467 | 126672 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第504組 | 463 | 131525 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第505組 | 497 | 87146 |
| 江西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第506組 | 505 | 77241 |
| 山東 | 一段 | - | 484 | 224707 |
| 湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第01組 | 474 | 109513 |
| 湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第02組(護理類) | 467 | 115600 |
| 湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第03組 | 487 | 98000 |
| 湖北 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第04組 | 505 | 82251 |
| 湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第101組 | 433 | 176429 |
| 湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第102組 | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第103組 | 471 | 125833 |
| 湖南 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院第104組 | 480 | 114419 |
| 廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院205組 | 514 | 46809 |
| 廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院206組 | 506 | 153805 |
| 廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院207組 | 481 | 199820 |
| 廣東 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院208組 | 525 | 120588 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院101組 | 475 | 74273 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院102組 | 495 | 58831 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院103組 | 398 | 146525 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院104組 | 406 | 138411 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院105組 | 400 | 144484 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院106組 | 393 | 151639 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院107組 | 405 | 139396 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院108組 | 429 | 40781 |
| 廣西 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院109組 | 437 | 37409 |
| 重慶 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷史組 | 529 | 10984 |
| 重慶 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院物理組 | 479 | 75006 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組101 | 446 | 198330 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組102 | 487 | 144941 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組103 | 482 | 151883 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組104 | 479 | 156077 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組105 | 480 | 154721 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組106 | 525 | 94428 |
| 四川 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院專業(yè)組107 | 544 | 71973 |
| 貴州 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷史組 | 472 | 32793 |
| 貴州 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院物理組 | 417 | 130354 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院001專業(yè)組 | 435 | 20327 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院002專業(yè)組 | 442 | 18851 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院003專業(yè)組 | 413 | 73271 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院004專業(yè)組 | 391 | 85417 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院005專業(yè)組 | 415 | 72176 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院006專業(yè)組 | 410 | 74946 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院007專業(yè)組 | 409 | 75531 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院008專業(yè)組 | 449 | 53075 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院009專業(yè)組 | 462 | 46200 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院010專業(yè)組 | 411 | 74384 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院011專業(yè)組(甘南定向) | 500 | 28644 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院012專業(yè)組(甘南定向) | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院013專業(yè)組(甘南定向) | 486 | 34567 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院001專業(yè)組 | 420 | 20337 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院502專業(yè)組 | 405 | 23400 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院A03專業(yè)組 | 429 | 18498 |
學院一貫重視師資隊伍建設,始終以建設一支師德高尚,業(yè)務精良,結構合理的師資隊伍為目標。截至2023年,學院有專任教師392人,其中正高職稱61人,副高職稱117人,其他職稱214人,高級職稱教師占比為45.41%,全部講授本科課程;博士151人,碩士173人,具有碩士以上學位教師比例為82.65%。生師比為15.02:1。