天津商業(yè)大學寶德學院錄取線多少分2025年?本文將奉上天津商業(yè)大學寶德學院2024年在全國各省的最低分數線及位次,2025年有意報考天津商業(yè)大學寶德學院的高考生可以參考,看看天津商業(yè)大學寶德學院大概多少分能考上。
天津商業(yè)大學寶德學院位于天津,隸屬于天津市教委,是一所民辦性質的財經類大學。
在2025年民辦Ⅲ類排名(校友會)中位列第0名。
根據考試院公布的2024年招錄數據,高考100網為大家整理了天津商業(yè)大學寶德學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 天津商業(yè)大學寶德學院2024年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 296 | 35797 | 320 | 12547 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院(01) | 476 | 37407 |
| 天津 | 本科B批 | 天津商業(yè)大學寶德學院01組 | 495 | 40112 |
| 天津 | 本科B批 | 天津商業(yè)大學寶德學院02組 | 491 | 41218 |
| 河北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院物理組 | 477 | 159751 |
| 河北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院歷史組 | 478 | 49072 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院歷史組 | 400 | 25455 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院物理組 | 439 | 82812 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第001組 | 450 | 16483 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第002組 | 435 | 19093 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第003組 | 465 | 14050 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第004組 | 452 | 16142 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第005組 | 412 | 66406 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第006組 | 387 | 76119 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第007組 | 418 | 64102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第008組 | 453 | 50872 |
| 上海 | 本科批 | 津商寶德(01) | 403 | 41594 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院01組 | 478 | 50966 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院02組 | 482 | 49204 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院03組 | 481 | 168025 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院04組 | 488 | 159982 |
| 浙江 | 一段 | - | 523 | 142906 |
| 安徽 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院001組 | 479 | 155519 |
| 安徽 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院002組 | 468 | 171294 |
| 福建 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院999組 | 483 | 86791 |
| 江西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第101組 | 488 | 37821 |
| 江西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第102組 | 478 | 43913 |
| 江西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第501組 | 466 | 129140 |
| 江西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第502組 | 459 | 136733 |
| 山東 | 一段 | - | 485 | 217470 |
| 湖北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第01組 | 467 | 32349 |
| 湖北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第02組 | 465 | 33021 |
| 湖北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第03組 | 482 | 104429 |
| 湖北 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第04組 | 476 | 109384 |
| 湖南 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第104組 | 459 | 44291 |
| 湖南 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第106組 | 457 | 143782 |
| 湖南 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院第Y07組(藝術專業(yè)) | 432 | 177190 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院201組 | 474 | 56801 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院202組 | 490 | 45407 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院203組 | 456 | 71251 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院204組 | 483 | 50302 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院205組 | 491 | 164278 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院206組 | 481 | 181209 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院207組 | 481 | 181862 |
| 廣東 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院208組 | 485 | 174531 |
| 廣西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院101專業(yè)組 | 400 | 52139 |
| 廣西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院102專業(yè)組 | 383 | 150231 |
| 廣西 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院103專業(yè)組 | 408 | 48306 |
| 海南 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院(04) | 536 | 26922 |
| 重慶 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院歷史組 | 428 | 32498 |
| 重慶 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院物理組 | 427 | 97452 |
| 貴州 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院物理組 | 392 | 145456 |
| 貴州 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院歷史組 | 447 | 40107 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院001專業(yè)組 | 422 | 23540 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院002專業(yè)組 | 421 | 23773 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院003專業(yè)組 | 393 | 81286 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津商業(yè)大學寶德學院004專業(yè)組 | 377 | 87950 |
學校高度重視加強師資隊伍建設,不斷完善人才引進和培養(yǎng)機制,切實優(yōu)化師資隊伍結構。學校現有教師438人,其中專任教師171人、外聘教師267人,生師比為22.08:1。