天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院的高考生可以參考,看看天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院大概多少分能考上。
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院位于天津,隸屬于天津市教委,是一所民辦性質(zhì)的語(yǔ)言類大學(xué)。
在2025年民辦Ⅲ類排名(校友會(huì))中位列第0名、2025年金平果本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 280 | 44093 | 333 | 14201 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(01) | 473 | 44606 |
| 天津 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院01組 | 484 | 44898 |
| 天津 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院03組 | 492 | 42549 |
| 河北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院物理組 | 496 | 167370 |
| 河北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院歷史組 | 510 | 43673 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第001組 | 483 | 25125 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第002組 | 471 | 28401 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第003組 | 512 | 17068 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第004組 | 479 | 26259 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第005組 | 465 | 30141 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第301組 | 444 | 103356 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第302組 | 456 | 94417 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第303組 | 443 | 104130 |
| 山西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第304組 | 445 | 102587 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第001組 | 464 | 14338 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第003組 | 460 | 14867 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第004組 | 428 | 52332 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第400組 | 388 | 64921 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第500組 | 467 | 13946 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院歷史組 | 465 | 21324 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院物理組 | 441 | 86256 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第001組 | 428 | 18697 |
| 黑龍江 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第002組 | 380 | 77743 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院01組 | 497 | 49120 |
| 江蘇 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院02組 | 482 | 185582 |
| 浙江 | 一段 | - | 545 | 118931 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院001組 | 472 | 175580 |
| 安徽 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院002組 | 491 | 37472 |
| 福建 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院999組 | 476 | 89467 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第101組 | 510 | 31597 |
| 江西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第501組 | 447 | 151889 |
| 山東 | 一段 | - | 498 | 192145 |
| 湖北 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第01組 | 492 | 31651 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第101組 | 475 | 38223 |
| 湖南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院第102組 | 473 | 39204 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院206組 | 499 | 58452 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院207組 | 502 | 56724 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院208組 | 500 | 58070 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院209組 | 506 | 53119 |
| 廣東 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院210組 | 493 | 64204 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院101組 | 403 | 52592 |
| 廣西 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院102組 | 378 | 166547 |
| 海南 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院(01) | 534 | 27812 |
| 重慶 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院歷史組 | 447 | 32576 |
| 重慶 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院物理組 | 472 | 79189 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組101 | 467 | 172209 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組102 | 457 | 185117 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組103 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組104 | 458 | 183842 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組105 | 460 | 181284 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組106 | 484 | 58853 |
| 四川 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院專業(yè)組107 | 478 | 63029 |
| 貴州 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院歷史組 | 465 | 35830 |
| 貴州 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院物理組 | 405 | 142357 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院001專業(yè)組 | 427 | 22014 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院002專業(yè)組 | 441 | 19058 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院003專業(yè)組 | 399 | 81090 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院001專業(yè)組 | 420 | 7934 |
我院擁有一支德才兼?zhèn)涞慕處熽?duì)伍,他們中有享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的老教授;有天津市教學(xué)名師、教學(xué)楷模;有許多在各專業(yè)領(lǐng)域?qū)W術(shù)造詣深厚的專家學(xué)者;還有一大批年富力強(qiáng)、愛崗敬業(yè)、潛心教學(xué)科研的中青年教師。我院現(xiàn)有專任教師190人,其中正、副教授64人,具有碩士、博士學(xué)位教師占到89%以上。