2023年高考成績公布后,不少同學(xué)處于二本批次,2023年二本大學(xué)排名全國排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線是很多同學(xué)所關(guān)注的,本期為大家整理了2023年二本大學(xué)排名及最低分?jǐn)?shù)線一覽表,看看二本公認(rèn)最好大學(xué)是哪些?
一、二本大學(xué)排名全國排名榜
目前教育部并沒有把大學(xué)分為一本、二本,只有本科、??拼髮W(xué)。人們通常把在本科二批招生的學(xué)校稱為二本大學(xué)。
本期圓夢小編以二本大學(xué)在四川文科錄取分?jǐn)?shù)線排名為例,為大家整理了二本大學(xué)排名全國排名榜,供2023屆考生參考。
2022年共有1667所二本高校在四川省進(jìn)行招生錄取,其中文科758所,理科909所。
以下是2022年二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排名前十的學(xué)校:
1、浙江傳媒學(xué)院:550分
2、云南中醫(yī)藥大學(xué):550分
3、貴州中醫(yī)藥大學(xué):548分
4、云南師范大學(xué):547分
5、河南中醫(yī)藥大學(xué):546分
6、湖南工商大學(xué):545分
7、江蘇師范大學(xué):544分
8、重慶工商大學(xué):544分
9、山西師范大學(xué):543分
10、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):543分
二本大學(xué)排名全國排名榜前50強(qiáng)名單如下表:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
| 青島理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
| 云南師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
| 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
| 湖南工商大學(xué) | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
| 江蘇師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 重慶工商大學(xué) | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
| 山西師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 四川外國語大學(xué) | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 天津科技大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 溫州大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 江漢大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西華大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 西安郵電大學(xué) | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 湖北師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 廣東警官學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 成都大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 嘉興學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重慶師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 重慶理工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 貴州師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 西藏大學(xué) | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
| 曲阜師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 煙臺大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 武漢輕工大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 四川警察學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
| 中華女子學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 首都體育學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 安慶師范大學(xué) | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 山東政法學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 重慶郵電大學(xué) | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 西安郵電大學(xué) | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
| 重慶郵電大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 | 52703 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 南昌航空大學(xué)(軟件類) | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 貴州師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 云南師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
| 天津師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 重慶理工大學(xué) | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
| 成都信息工程大學(xué) | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
| 青島理工大學(xué) | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 天津科技大學(xué) | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 南昌航空大學(xué) | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 湖南工商大學(xué) | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 重慶師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 成都大學(xué) | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
| 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 溫州大學(xué) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 湖北師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川外國語大學(xué) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
| 四川警察學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |

二、2023二本分?jǐn)?shù)線最低多少分?
1、安徽
2022年公辦二本大學(xué)在安徽省最低分?jǐn)?shù)線為:理科河北中醫(yī)學(xué)院435分,文科桂林旅游學(xué)院491分;
2、廣西
2022年公辦二本大學(xué)在廣西最低分?jǐn)?shù)線為:理科太原科技大學(xué)343分,文科山西大同大學(xué)421分;
3、黑龍江
2022年公辦二本大學(xué)在黑龍江最低分?jǐn)?shù)線為:理科贛南師范大學(xué)308分,文科洛陽師范學(xué)院365分;
4、江西
2022年公辦二本大學(xué)在江西最低分?jǐn)?shù)線為:理科哈爾濱商業(yè)大學(xué)440分,文科山東農(nóng)業(yè)大學(xué)472分。


