宜春學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上宜春學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考宜春學(xué)院的高考生可以參考,看看宜春學(xué)院大概多少分能考上。
宜春學(xué)院位于江西宜春,隸屬于江西省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬計劃。
據(jù)悉,宜春學(xué)院一共擁有1個碩士點、10個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了宜春學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 宜春學(xué)院01組 | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 宜春學(xué)院02組 | 528 | 32064 |
| 天津 | 本科A批 | 宜春學(xué)院04組 | 502 | 39655 |
| 天津 | 本科A批 | 宜春學(xué)院05組 | 509 | 37624 |
| 天津 | 本科A批 | 宜春學(xué)院06組 | 510 | 37310 |
| 河北 | 本科批 | 宜春學(xué)院物理組 | 499 | 162246 |
| 河北 | 本科批 | 宜春學(xué)院歷史組 | 527 | 33954 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第001組 | 513 | 16784 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第002組 | 506 | 18627 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第003組 | 494 | 21975 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第301組 | 473 | 81024 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第302組 | 518 | 48238 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第303組 | 472 | 81835 |
| 山西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第304組 | 463 | 88938 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 宜春學(xué)院第001組 | 534 | 6226 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 宜春學(xué)院第101組 | 447 | 46038 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 宜春學(xué)院第102組 | 441 | 48019 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 宜春學(xué)院第103組 | 461 | 41608 |
| 遼寧 | 本科批 | 宜春學(xué)院物理組 | 467 | 73184 |
| 遼寧 | 本科批 | 宜春學(xué)院歷史組 | 514 | 12500 |
| 黑龍江 | 本科批 | 宜春學(xué)院第001組 | 459 | 13559 |
| 黑龍江 | 本科批 | 宜春學(xué)院第002組 | 405 | 67770 |
| 黑龍江 | 本科批 | 宜春學(xué)院第003組 | 448 | 50793 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(01) | 435 | 41932 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(02) | 431 | 42899 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(03) | 440 | 40711 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(04) | 418 | 45887 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(05) | 429 | 43379 |
| 上海 | 本科批 | 宜春學(xué)院(06) | 436 | 41677 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院01組 | 528 | 34079 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院02組 | 519 | 38488 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院03組 | 533 | 31664 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院04組 | 512 | 146160 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院05組 | 503 | 158579 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院06組 | 509 | 150364 |
| 江蘇 | 本科批 | 宜春學(xué)院07組 | 519 | 136395 |
| 浙江 | 一段 | - | 508 | 162754 |
| 安徽 | 本科批 | 宜春學(xué)院001組 | 510 | 120121 |
| 安徽 | 本科批 | 宜春學(xué)院002組 | 503 | 130436 |
| 安徽 | 本科批 | 宜春學(xué)院003組 | 523 | 102777 |
| 福建 | 本科批 | 宜春學(xué)院500組 | 497 | 72041 |
| 福建 | 本科批 | 宜春學(xué)院516組 | 503 | 67246 |
| 福建 | 本科批 | 宜春學(xué)院600組 | 498 | 71202 |
| 福建 | 本科批 | 宜春學(xué)院999組 | 503 | 67246 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第101組 | 523 | 24494 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第102組 | 522 | 24859 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第103組 | 517 | 27582 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第104組 | 527 | 22192 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第501組 | 480 | 109391 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第502組 | 476 | 114588 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第503組 | 493 | 92119 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第504組 | 472 | 120538 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第505組 | 475 | 115867 |
| 江西 | 本科批 | 宜春學(xué)院第506組 | 473 | 118813 |
| 山東 | 一段 | - | 460 | 284942 |
| 湖北 | 本科批 | 宜春學(xué)院第01組 | 534 | 18158 |
| 湖北 | 本科批 | 宜春學(xué)院第02組 | 479 | 105123 |
| 湖北 | 本科批 | 宜春學(xué)院第03組 | 499 | 87499 |
| 湖北 | 本科批 | 宜春學(xué)院第04組 | 492 | 93598 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第110組 | 492 | 30535 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第111組 | 510 | 23090 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第112組 | 503 | 25780 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第113組 | 478 | 116904 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第114組 | 455 | 147026 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第115組 | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 宜春學(xué)院第116組 | 492 | 99960 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院220組 | 524 | 40106 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院221組 | 521 | 41997 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院222組 | 525 | 39294 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院223組 | 532 | 34747 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院224組 | 501 | 162041 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院225組 | 505 | 156543 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院226組 | 500 | 164227 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院227組 | 513 | 141872 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院228組 | 521 | 127263 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院229組 | 520 | 129181 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院230組 | 508 | 149493 |
| 廣東 | 本科批 | 宜春學(xué)院231組 | 508 | 150561 |
| 廣西 | 本科批 | 宜春學(xué)院111組 | 483 | 67928 |
| 廣西 | 本科批 | 宜春學(xué)院112組 | 409 | 135458 |
| 廣西 | 本科批 | 宜春學(xué)院113組 | 414 | 130328 |
| 海南 | 本科批 | 宜春學(xué)院(06) | 569 | 18735 |
| 海南 | 本科批 | 宜春學(xué)院(07) | 582 | 15806 |
| 海南 | 本科批 | 宜春學(xué)院(08) | 538 | 26729 |
| 海南 | 本科批 | 宜春學(xué)院(09) | 568 | 19005 |
| 重慶 | 本科批 | 宜春學(xué)院歷史組 | 511 | 15080 |
| 重慶 | 本科批 | 宜春學(xué)院物理組 | 483 | 72625 |
| 四川 | 本科B批 | 宜春學(xué)院專業(yè)組101 | 500 | 127322 |
| 四川 | 本科B批 | 宜春學(xué)院專業(yè)組102 | 501 | 125937 |
| 四川 | 本科B批 | 宜春學(xué)院專業(yè)組103 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 宜春學(xué)院專業(yè)組104 | 510 | 113767 |
| 四川 | 本科B批 | 宜春學(xué)院專業(yè)組105 | 508 | 116541 |
| 貴州 | 本科批 | 宜春學(xué)院歷史組 | 519 | 15456 |
| 貴州 | 本科批 | 宜春學(xué)院物理組 | 438 | 109463 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院002專業(yè)組 | 464 | 14358 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院003專業(yè)組 | 496 | 8866 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院004專業(yè)組 | 427 | 65345 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院005專業(yè)組 | 440 | 58062 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院006專業(yè)組 | 467 | 43570 |
| 甘肅 | 本科批 | 宜春學(xué)院007專業(yè)組 | 455 | 49857 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1506人,其中,專任教師1200余人,具有高級專業(yè)技術(shù)職稱的教師占專任教師比例40%以上,博士、碩士占專任教師比例82%以上,享受省政府特殊津貼專家、江西省百千萬人才工程、江西省“雙千計劃”項目人選、省金牌教師,井岡學(xué)者,四個一批人才等省級以上人才80余人次。學(xué)校外聘中國科學(xué)院院士、中國科技大學(xué)博士生導(dǎo)師陳仙輝等100多名高級專家為客座教授。