贛南師范大學錄取線多少分2026年?本文將奉上贛南師范大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考贛南師范大學的高考生可以參考,看看贛南師范大學大概多少分能考上。
贛南師范大學位于江西贛州,隸屬于江西省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,贛南師范大學一共擁有25個碩士點、9個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4473名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2105名,學校的馬克思主義理論、教育學被教育部在全國第四輪學科評估中評為C,是整個贛南師范大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了贛南師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 贛南師范大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 392 | 23225 | 425 | 5783 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 贛南師范大學02組 | 549 | 26147 |
| 天津 | 本科A批 | 贛南師范大學03組 | 558 | 23634 |
| 天津 | 本科A批 | 贛南師范大學04組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 贛南師范大學09組 | 512 | 36711 |
| 河北 | 本科批 | 贛南師范大學物理組 | 490 | 177231 |
| 河北 | 本科批 | 贛南師范大學歷史組 | 539 | 27769 |
| 山西 | 本科批 | 贛南師范大學第001組 | 524 | 14004 |
| 山西 | 本科批 | 贛南師范大學第002組 | 528 | 13016 |
| 山西 | 本科批 | 贛南師范大學第301組 | 473 | 81024 |
| 山西 | 本科批 | 贛南師范大學第302組 | 478 | 77128 |
| 山西 | 本科批 | 贛南師范大學第303組 | 485 | 71559 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第002組 | 546 | 5172 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第003組 | 507 | 9096 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第005組 | 489 | 11157 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第006組 | 492 | 10794 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第007組 | 446 | 46355 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第008組 | 463 | 40959 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第009組 | 487 | 33612 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第010組 | 500 | 29780 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第011組 | 457 | 42820 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第012組 | 429 | 51996 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 贛南師范大學第400組 | 493 | 10655 |
| 遼寧 | 本科批 | 贛南師范大學歷史組 | 546 | 7558 |
| 遼寧 | 本科批 | 贛南師范大學物理組 | 496 | 58536 |
| 黑龍江 | 本科批 | 贛南師范大學第001組 | 488 | 9551 |
| 黑龍江 | 本科批 | 贛南師范大學第002組 | 425 | 59709 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(01) | 481 | 29641 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(02) | 440 | 40711 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(03) | 440 | 40711 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(04) | 466 | 33926 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(05) | 443 | 39958 |
| 上海 | 本科批 | 贛南師范大學(06) | 440 | 40711 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學01組 | 546 | 25582 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學02組 | 549 | 24175 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學03組 | 546 | 25582 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學04組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學05組 | 536 | 30301 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學06組 | 549 | 24175 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學07組 | 549 | 24175 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學08組 | 523 | 130715 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學09組 | 521 | 133470 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學10組 | 537 | 110914 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學11組 | 503 | 158579 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學12組 | 534 | 115115 |
| 江蘇 | 本科批 | 贛南師范大學13組 | 506 | 154519 |
| 浙江 | 一段 | - | 517 | 153063 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學001組 | 516 | 110982 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學002組 | 512 | 116405 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學003組 | 517 | 110515 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學004組 | 525 | 99318 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學005組 | 531 | 92327 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學006組 | 514 | 113979 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學007組 | 510 | 119395 |
| 安徽 | 本科批 | 贛南師范大學008組 | 523 | 102498 |
| 福建 | 本科批 | 贛南師范大學500組 | 523 | 52278 |
| 福建 | 本科批 | 贛南師范大學700組 | 541 | 7972 |
| 福建 | 本科批 | 贛南師范大學900組 | 529 | 48168 |
| 福建 | 本科批 | 贛南師范大學999組 | 501 | 68791 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第171組(地方專項) | 554 | 11244 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第181組(蘇區(qū)專項) | 543 | 15077 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第510組 | 457 | 139063 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第511組 | 502 | 81683 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第512組 | 502 | 81192 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第513組 | 491 | 95161 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第514組 | 510 | 72285 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第515組 | 512 | 69479 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第516組 | 486 | 101152 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第517組 | 472 | 119470 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第518組 | 491 | 95496 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第519組 | 500 | 83978 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第520組 | 481 | 107967 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第571組(地方專項) | 493 | 92165 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第572組(地方專項) | 497 | 87317 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第581組(蘇區(qū)專項) | 517 | 64033 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10A組 | 541 | 16021 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10B組 | 532 | 19810 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10C組 | 517 | 27268 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10D組 | 541 | 15797 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10E組 | 544 | 14823 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10F組 | 531 | 20201 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10G組 | 542 | 15630 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第10H組 | 537 | 17552 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第50S組 | 489 | 97952 |
| 江西 | 本科批 | 贛南師范大學第50T組 | 489 | 98008 |
| 山東 | 一段 | - | 483 | 227300 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第01組 | 550 | 13647 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第02組 | 548 | 14175 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第03組 | 549 | 13920 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第04組 | 523 | 21490 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第05組 | 517 | 71930 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第06組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第07組 | 509 | 78785 |
| 湖北 | 本科批 | 贛南師范大學第08組 | 505 | 82251 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第108組 | 526 | 17578 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第109組 | 516 | 20942 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第110組 | 525 | 17900 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第111組 | 517 | 20592 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第113組 | 530 | 16307 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第114組 | 485 | 108253 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第115組 | 495 | 96459 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第116組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第117組 | 473 | 123239 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第118組 | 446 | 158935 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第119組 | 504 | 86449 |
| 湖南 | 本科批 | 贛南師范大學第Y12組(藝術(shù)專業(yè)) | 481 | 35363 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學222組 | 548 | 25260 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學223組 | 546 | 26212 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學224組 | 552 | 23224 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學225組 | 551 | 23497 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學226組 | 559 | 19456 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學227組 | 515 | 138554 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學228組 | 513 | 141262 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學229組 | 520 | 128849 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學230組 | 519 | 131245 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學231組 | 547 | 85492 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學232組 | 498 | 168443 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學233組 | 544 | 89746 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學234組 | 519 | 130670 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學235組 | 549 | 24594 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學236組 | 535 | 32617 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學237組 | 521 | 126611 |
| 廣東 | 本科批 | 贛南師范大學238組 | 509 | 148598 |
| 廣西 | 本科批 | 贛南師范大學101組 | 534 | 8771 |
| 廣西 | 本科批 | 贛南師范大學102組 | 528 | 9943 |
| 廣西 | 本科批 | 贛南師范大學103組 | 442 | 102973 |
| 廣西 | 本科批 | 贛南師范大學104組 | 418 | 126378 |
| 海南 | 本科批 | 贛南師范大學(06) | 572 | 18018 |
| 海南 | 本科批 | 贛南師范大學(07) | 569 | 18735 |
| 海南 | 本科批 | 贛南師范大學(08) | 612 | 10091 |
| 海南 | 本科批 | 贛南師范大學(09) | 623 | 8400 |
| 重慶 | 本科批 | 贛南師范大學物理組 | 501 | 61431 |
| 重慶 | 本科批 | 贛南師范大學歷史組 | 530 | 10766 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組101 | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組102 | 490 | 140851 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組103 | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組104 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組105 | 515 | 107235 |
| 四川 | 本科B批 | 贛南師范大學專業(yè)組106 | 513 | 109853 |
| 貴州 | 本科批 | 贛南師范大學物理組 | 459 | 87408 |
| 貴州 | 本科批 | 贛南師范大學歷史組 | 528 | 13024 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學002專業(yè)組 | 425 | 22432 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學003專業(yè)組 | 535 | 4120 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學004專業(yè)組 | 527 | 4914 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學005專業(yè)組 | 505 | 7582 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學006專業(yè)組 | 471 | 41587 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學007專業(yè)組 | 409 | 75531 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學008專業(yè)組 | 449 | 53075 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學009專業(yè)組 | 487 | 34136 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學010專業(yè)組 | 479 | 37741 |
| 甘肅 | 本科批 | 贛南師范大學011專業(yè)組 | 451 | 51995 |
學?,F(xiàn)有教職工1600余人,專任教師1300余人,其中高級專業(yè)技術(shù)人員610余人,國家杰出青年科學基金獲得者、國家優(yōu)秀青年基金獲得者、國家高層次人才計劃人選、國家百千萬人才工程人選、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者、享受國務(wù)院特殊津貼專家等國家級人才20余人,“雙聘”院士3人。廣大教師愛崗敬業(yè)、教書育人,涌現(xiàn)出“全國專業(yè)技術(shù)人才先進集體”“全國先進工作者”“全國優(yōu)秀教師”“全國高校思想政治理論課教學標兵”“全國高校輔導員年度人物”等一批先進典型。