長春師范大學(xué)錄取線多少分2024年?本文將奉上長春師范大學(xué)2023年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2024年有意報考長春師范大學(xué)的高考生可以參考,看看長春師范大學(xué)大概多少分能考上。
長春師范大學(xué)位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的師范類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,長春師范大學(xué)一共擁有12個碩士點、12個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實力排名中位列第0名,學(xué)校的馬克思主義理論、教育學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C-,是整個長春師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春師范大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2024年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
長春師范大學(xué)2023年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 357 | 25455 | 429 | 5903 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(01)(中外合辦) | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(02)(中外合辦) | 471 | 38122 |
天津 | 本科A批 | 長春師范大學(xué)1組 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 長春師范大學(xué)2組 | 494 | 38896 |
河北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)物理組 | 519 | 78078 |
河北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)歷史組 | 446 | 59473 |
遼寧 | 本科批 | 長春師范大學(xué)物理組 | 468 | 58112 |
遼寧 | 本科批 | 長春師范大學(xué)歷史組 | 408 | 29018 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)02組 | 509 | 35866 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)01組 | 517 | 31922 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)04組 | 519 | 107387 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)03組 | 506 | 37291 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)05組 | 522 | 104328 |
江蘇 | 本科批 | 長春師范大學(xué)06組 | 543 | 82963 |
浙江 | 一段 | - | 541 | 111731 |
福建 | 本科批 | 長春師范大學(xué)509組 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 長春師范大學(xué)999組 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 長春師范大學(xué)500組 | 509 | 50143 |
福建 | 本科批 | 長春師范大學(xué)506組 | 503 | 53668 |
山東 | 一段 | - | 451 | 289146 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第01組 | 513 | 17274 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第02組 | 453 | 37157 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第04組 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第05組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第08組 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第06組 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第07組 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第03組 | 486 | 25226 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第103組 | 487 | 25253 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第106組 | 498 | 20918 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第107組 | 458 | 122961 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第111組 | 489 | 91611 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第202組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 453 | 42365 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 462 | 118904 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第101組 | 464 | 36254 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第104組 | 460 | 38497 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第105組 | 481 | 27862 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第109組 | 501 | 80500 |
湖南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)第110組 | 501 | 80500 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)201組 | 491 | 46129 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)202組 | 517 | 29980 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)205組 | 522 | 111404 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)203組 | 518 | 116899 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)204組 | 529 | 101886 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)206組 | 522 | 111404 |
廣東 | 本科批 | 長春師范大學(xué)207組 | 501 | 39411 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(02) | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(01) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(06) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(03) | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(05) | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(04) | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | 長春師范大學(xué)(07) | 609 | 9941 |
重慶 | 本科批 | 長春師范大學(xué)物理組 | 491 | 44960 |
重慶 | 本科批 | 長春師范大學(xué)歷史組 | 429 | 28299 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1600余人。研究生導(dǎo)師757人,其中博士研究生導(dǎo)師40人,碩士研究生導(dǎo)師484人,校外實踐導(dǎo)師233人,在冊研究生規(guī)模近二千人。學(xué)校擁有國務(wù)院特殊津貼獲得者6人,全國優(yōu)秀教師1人,全國技術(shù)能手榮譽(yù)稱號1人,“長白山學(xué)者”1人,“長白山技能名師”3人,吉林省資深高級專家、高級專家2人,吉林省有突出貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才23人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才一、二、三層次人選41人次,吉林省百名高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引進(jìn)人才1人。