長春大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上長春大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考長春大學(xué)的高考生可以參考,看看長春大學(xué)大概多少分能考上。
長春大學(xué)位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計劃。
據(jù)悉,長春大學(xué)一共擁有16個碩士點、10個特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長春大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 長春大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 386 | 24291 | 418 | 6298 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 長春大學(xué)(01) | 467 | 46071 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)01組 | 547 | 26718 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)02組 | 528 | 32064 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)03組(中外合作) | 528 | 32064 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)04組(中外合作) | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)05組(中外合作) | 531 | 31231 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)06組(中外合作) | 513 | 36409 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)07組 | 545 | 27231 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)08組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 長春大學(xué)09組 | 528 | 32064 |
| 河北 | 本科批 | 長春大學(xué)歷史組 | 534 | 30243 |
| 河北 | 本科批 | 長春大學(xué)物理組 | 508 | 147056 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第001組 | 544 | 9550 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第002組(合作辦學(xué)) | 492 | 22562 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第003組(合作辦學(xué)) | 515 | 16281 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第004組(合作辦學(xué)) | 524 | 14004 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第005組(合作辦學(xué)) | 516 | 16018 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第006組(合作辦學(xué)) | 494 | 21975 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第301組 | 492 | 66383 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第302組 | 513 | 51476 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第303組 | 527 | 42482 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第304組 | 526 | 43091 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第305組 | 533 | 39021 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第306組(合作辦學(xué)) | 516 | 49507 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第307組(合作辦學(xué)) | 505 | 56932 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第308組(合作辦學(xué)) | 513 | 51476 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第309組(合作辦學(xué)) | 511 | 52818 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第310組(合作辦學(xué)) | 450 | 98899 |
| 山西 | 本科批 | 長春大學(xué)第311組 | 480 | 75532 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第001組 | 531 | 21084 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第002組 | 535 | 20057 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第003組 | 540 | 18825 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第004組 | 463 | 40959 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第007組(中外合作) | 475 | 37238 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第008組 | 508 | 8971 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第010組 | 458 | 42515 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第011組 | 493 | 10655 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第012組 | 482 | 35112 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第013組(中外合作) | 530 | 21342 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長春大學(xué)第014組(中外合作) | 435 | 49999 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春大學(xué)歷史組 | 485 | 17597 |
| 遼寧 | 本科批 | 長春大學(xué)物理組 | 455 | 79305 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第001組 | 476 | 11211 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第002組(中外合作) | 464 | 12852 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第003組 | 433 | 17849 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第004組 | 451 | 14841 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第005組 | 471 | 11859 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第006組 | 497 | 8471 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第007組 | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第008組(中外合作) | 470 | 42656 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第009組(中外合作) | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第010組(中外合作) | 480 | 39107 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第011組(中外合作) | 406 | 67363 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第012組(中外合作) | 464 | 44871 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第013組 | 507 | 29828 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第014組 | 471 | 42270 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第015組(中外合作) | 474 | 41266 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長春大學(xué)第016組 | 449 | 50394 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)01組 | 525 | 35556 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)02組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 35556 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)03組 | 502 | 46678 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)04組 | 540 | 28408 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)05組 | 549 | 94329 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)06組 | 552 | 90193 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)07組 | 483 | 184370 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)08組 | 544 | 101161 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)09組(中外合作辦學(xué)) | 499 | 163926 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)10組(中外合作辦學(xué)) | 526 | 126402 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)11組(中外合作辦學(xué)) | 515 | 142068 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)12組(中外合作辦學(xué)) | 512 | 146160 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)13組(中外合作辦學(xué)) | 525 | 127836 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)14組 | 539 | 108073 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)15組 | 558 | 82292 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)16組 | 555 | 86192 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)17組(中外合作辦學(xué)) | 526 | 126402 |
| 江蘇 | 本科批 | 長春大學(xué)18組(中外合作辦學(xué)) | 544 | 101161 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 183356 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)001組 | 537 | 84310 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)002組 | 540 | 81700 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)003組 | 542 | 79468 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)004組 | 540 | 81666 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)005組(中外合作辦學(xué)) | 492 | 145612 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)005組 | 518 | 25384 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)051組(中外合作辦學(xué)) | 517 | 110673 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)052組(中外合作辦學(xué)) | 503 | 130610 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)053組(中外合作辦學(xué)) | 508 | 122771 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)054組(中外合作辦學(xué)) | 518 | 108770 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)055組(中外合作辦學(xué)) | 519 | 107237 |
| 安徽 | 本科批 | 長春大學(xué)056組(中外合作辦學(xué)) | 517 | 110238 |
| 福建 | 本科批 | 長春大學(xué)500組 | 518 | 55877 |
| 福建 | 本科批 | 長春大學(xué)999組 | 522 | 53007 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第101組 | 534 | 18696 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第102組 | 534 | 18789 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第103組 | 540 | 16274 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第104組(中外合作) | 512 | 30679 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第105組 | 527 | 22407 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第106組 | 536 | 17836 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第501組 | 514 | 67880 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第502組 | 457 | 140075 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第503組 | 492 | 93550 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第504組 | 507 | 75943 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第505組 | 439 | 161165 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第506組 | 518 | 63200 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第507組 | 521 | 59864 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第508組 | 520 | 61525 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第509組 | 501 | 81921 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50A組 | 512 | 70194 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50B組(中外合作) | 491 | 94692 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50C組(中外合作) | 478 | 112296 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50D組(中外合作) | 476 | 115236 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50E組(中外合作) | 491 | 94920 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50F組(中外合作) | 493 | 92575 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50G組(中外合作) | 493 | 92306 |
| 江西 | 本科批 | 長春大學(xué)第50H組(中外合作) | 453 | 144968 |
| 山東 | 一段 | - | 470 | 259845 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第01組 | 539 | 16705 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第02組 | 528 | 19971 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第03組 | 523 | 21490 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第04組 | 538 | 16989 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第05組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第06組 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第07組 | 536 | 17551 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第08組 | 542 | 15841 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第09組(中外合作) | 500 | 28838 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第10組 | 530 | 60629 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第11組 | 530 | 60629 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第12組 | 536 | 55626 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第13組 | 534 | 57289 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第14組 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第15組 | 506 | 81348 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第16組(中外合作) | 504 | 83125 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第17組(中外合作) | 486 | 98920 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第18組(中外合作) | 503 | 83964 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第19組(中外合作) | 499 | 87499 |
| 湖北 | 本科批 | 長春大學(xué)第20組(中外合作) | 473 | 110381 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第107組 | 504 | 25397 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第109組 | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第110組 | 505 | 24994 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第112組 | 489 | 103409 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第114組 | 487 | 105871 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第115組 | 484 | 109438 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第116組 | 483 | 110693 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第117組 | 474 | 121969 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第118組 | 488 | 104648 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第124組 | 479 | 115667 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 475 | 38223 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 444 | 161624 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第213組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 448 | 156272 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第219組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 441 | 165648 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第220組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 436 | 172420 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第221組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 443 | 162957 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第222組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 450 | 153634 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第223組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第225組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 452 | 150984 |
| 湖南 | 本科批 | 長春大學(xué)第226組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 433 | 176429 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)208組 | 526 | 38522 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)209組 | 528 | 37388 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)210組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 510 | 49915 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)211組(中外合作) | 519 | 43549 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)212組 | 494 | 176547 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)213組 | 522 | 126142 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)214組(中外合作) | 509 | 148591 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)215組(中外合作) | 515 | 137165 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)216組(中外合作) | 508 | 150474 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)217組(中外合作) | 502 | 160344 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)218組(中外合作) | 503 | 159291 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)219組(中外合作) | 507 | 151795 |
| 廣東 | 本科批 | 長春大學(xué)220組(中外合作) | 486 | 189412 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)101組 | 481 | 69456 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)102組 | 482 | 68699 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)103組 | 473 | 75925 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)104組 | 446 | 99363 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)105組 | 470 | 78438 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)106組 | 427 | 117423 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)107組 | 447 | 98501 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)108組 | 438 | 106768 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)109組 | 410 | 134468 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)110組 | 432 | 112513 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)111組 | 443 | 102067 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)112組 | 423 | 121395 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)113組 | 444 | 101169 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)114組 | 464 | 27079 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)115組 | 454 | 30669 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)116組 | 486 | 20153 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)117組 | 452 | 31440 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)118組 | 478 | 22485 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)119組 | 487 | 19869 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)120組 | 497 | 17216 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)121組 | 432 | 112513 |
| 廣西 | 本科批 | 長春大學(xué)122組 | 435 | 109667 |
| 海南 | 本科批 | 長春大學(xué)(01) | 582 | 15806 |
| 海南 | 本科批 | 長春大學(xué)(02) | 549 | 23760 |
| 海南 | 本科批 | 長春大學(xué)(80)(中外合作) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 長春大學(xué)物理組 | 455 | 88620 |
| 重慶 | 本科批 | 長春大學(xué)歷史組 | 512 | 14858 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組101 | 505 | 120489 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組102 | 534 | 83509 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組103 | 494 | 135473 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組104 | 521 | 99505 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組105 | 532 | 85880 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組106 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組107 | 534 | 83509 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組108 | 515 | 107235 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組109 | 518 | 103351 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組110(中外合作) | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組111(中外合作) | 496 | 132669 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組112(中外合作) | 502 | 124544 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組113(中外合作) | 510 | 113767 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組114(中外合作) | 510 | 113767 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組115(中外合作) | 522 | 98269 |
| 四川 | 本科B批 | 長春大學(xué)專業(yè)組116(中外合作) | 488 | 143591 |
| 貴州 | 本科批 | 長春大學(xué)物理組 | 444 | 103361 |
| 貴州 | 本科批 | 長春大學(xué)歷史組 | 497 | 22856 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)002專業(yè)組 | 494 | 9171 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)003專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 457 | 15742 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)004專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 434 | 20537 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)005專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 479 | 11596 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)006專業(yè)組 | 454 | 50387 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)007專業(yè)組 | 499 | 29036 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)008專業(yè)組 | 499 | 29036 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)009專業(yè)組 | 500 | 28644 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)010專業(yè)組 | 498 | 29446 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)011專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 465 | 44624 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)012專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 475 | 39656 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)013專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 455 | 49857 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)014專業(yè)組 | 458 | 48246 |
| 甘肅 | 本科批 | 長春大學(xué)015專業(yè)組(民語類及對等培養(yǎng))(少數(shù)民族) | 468 | 43097 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春大學(xué)001專業(yè)組 | 431 | 18072 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春大學(xué)002專業(yè)組 | 505 | 2286 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春大學(xué)502專業(yè)組 | 464 | 12002 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春大學(xué)503專業(yè)組 | 465 | 11860 |
| 寧夏 | 本科B批 | 長春大學(xué)504專業(yè)組 | 464 | 12002 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工1339人,其中正高級職稱教師150人,副高級職稱教師378人,中央直接聯(lián)系高級專家、國家有突出貢獻(xiàn)專家、國務(wù)院特殊津貼獲得者、教育部新世紀(jì)人才、全國技術(shù)能手等各類高層次人才50余人。