成都大學錄取線多少分2025年?本文將奉上成都大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考成都大學的高考生可以參考,看看成都大學大概多少分能考上。
成都大學位于四川成都,隸屬于四川省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,成都大學一共擁有11個碩士點、10個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1802名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的藥學被教育部在全國第四輪學科評估中評為C-,是整個成都大學最好的學科。
根據考試院公布的2024年招錄數(shù)據,高考100網為大家整理了成都大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
成都大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 440 | 10970 | 477 | 1909 |
新疆 | 本科二批 | 401 | 16411 | 424 | 4165 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 成都大學(01) | 532 | 24976 |
北京 | 本科批 | 成都大學(02) | 530 | 25414 |
北京 | 本科批 | 成都大學(03) | 533 | 24746 |
天津 | 本科A批 | 成都大學01組 | 576 | 17877 |
天津 | 本科A批 | 成都大學03組 | 579 | 17063 |
天津 | 本科A批 | 成都大學04組 | 585 | 15458 |
天津 | 本科A批 | 成都大學07組 | 564 | 21133 |
天津 | 本科A批 | 成都大學09組 | 591 | 13987 |
河北 | 本科批 | 成都大學物理組 | 543 | 63909 |
河北 | 本科批 | 成都大學歷史組 | 551 | 15800 |
遼寧 | 本科批 | 成都大學物理組 | 530 | 39805 |
遼寧 | 本科批 | 成都大學歷史組 | 538 | 7379 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第002組 | 534 | 5544 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第003組(中外合作辦學) | 505 | 8590 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第005組(中外合作辦學) | 502 | 33913 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第006組 | 541 | 22257 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第007組(中外合作辦學) | 506 | 32692 |
黑龍江 | 本科批 | 成都大學第008組 | 557 | 18008 |
上海 | 本科批 | 成都大學(01) | 460 | 29525 |
上海 | 本科批 | 成都大學(02) | 469 | 27273 |
上海 | 本科批 | 成都大學(03) | 469 | 27273 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學01組(中外合作辦學) | 537 | 23736 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學02組 | 539 | 22877 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學03組 | 543 | 21166 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學04組(中外合作辦學) | 535 | 99843 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學05組 | 557 | 72743 |
江蘇 | 本科批 | 成都大學06組(中外合作辦學) | 541 | 92180 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 449 | 216984 |
安徽 | 本科批 | 成都大學001組 | 541 | 74291 |
安徽 | 本科批 | 成都大學003組 | 548 | 65952 |
安徽 | 本科批 | 成都大學004組 | 549 | 65260 |
安徽 | 本科批 | 成都大學005組 | 548 | 13346 |
安徽 | 本科批 | 成都大學006組 | 565 | 50667 |
安徽 | 本科批 | 成都大學007組 | 530 | 86967 |
福建 | 本科批 | 成都大學500組 | 577 | 26068 |
福建 | 本科批 | 成都大學700組 | 589 | 20468 |
福建 | 本科批 | 成都大學999組 | 569 | 30107 |
江西 | 本科批 | 成都大學第101組 | 560 | 7808 |
江西 | 本科批 | 成都大學第102組 | 568 | 6209 |
江西 | 本科批 | 成都大學第501組 | 536 | 49915 |
江西 | 本科批 | 成都大學第502組 | 536 | 49889 |
江西 | 本科批 | 成都大學第503組 | 550 | 38894 |
江西 | 本科批 | 成都大學第504組 | 534 | 51315 |
江西 | 本科批 | 成都大學第505組 | 546 | 41714 |
山東 | 一段 | - | 538 | 96882 |
湖北 | 本科批 | 成都大學第01組 | 558 | 7871 |
湖北 | 本科批 | 成都大學第02組 | 571 | 5644 |
湖北 | 本科批 | 成都大學第03組 | 563 | 39348 |
湖北 | 本科批 | 成都大學第04組(中外合作辦學) | 551 | 48019 |
湖北 | 本科批 | 成都大學第05組 | 568 | 35978 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第106組 | 557 | 7863 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第111組 | 544 | 45813 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第114組 | 556 | 37119 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 536 | 52227 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第213組(中外合作辦學或國際項目) | 520 | 66926 |
湖南 | 本科批 | 成都大學第Y08組(藝術專業(yè)) | 498 | 25496 |
廣東 | 本科批 | 成都大學201組 | 546 | 16051 |
廣東 | 本科批 | 成都大學202組(中外合作辦學) | 520 | 27735 |
廣東 | 本科批 | 成都大學203組 | 548 | 15260 |
廣東 | 本科批 | 成都大學204組 | 549 | 71731 |
廣東 | 本科批 | 成都大學205組(中外合作辦學) | 530 | 98865 |
廣東 | 本科批 | 成都大學206組 | 553 | 66521 |
廣東 | 本科批 | 成都大學207組(中外合作辦學) | 539 | 85421 |
廣東 | 本科批 | 成都大學208組 | 562 | 56094 |
廣東 | 本科批 | 成都大學209組 | 556 | 63205 |
廣東 | 本科批 | 成都大學216組 | 531 | 22236 |
廣東 | 本科批 | 成都大學217組(中外合作辦學) | 543 | 79273 |
廣西 | 本科批 | 成都大學111專業(yè)組 | 555 | 5527 |
廣西 | 本科批 | 成都大學113專業(yè)組 | 556 | 5392 |
廣西 | 本科批 | 成都大學151專業(yè)組 | 524 | 39857 |
廣西 | 本科批 | 成都大學153專業(yè)組 | 540 | 30650 |
廣西 | 本科批 | 成都大學188專業(yè)組 | 552 | 5927 |
海南 | 本科批 | 成都大學(01) | 629 | 7486 |
海南 | 本科批 | 成都大學(02) | 603 | 11475 |
海南 | 本科批 | 成都大學(03) | 617 | 9159 |
海南 | 本科批 | 成都大學(04) | 622 | 8436 |
重慶 | 本科批 | 成都大學歷史組 | 522 | 10589 |
重慶 | 本科批 | 成都大學物理組 | 524 | 47121 |
貴州 | 本科批 | 成都大學歷史組 | 531 | 10798 |
貴州 | 本科批 | 成都大學物理組 | 507 | 47056 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學004專業(yè)組 | 541 | 4020 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學006專業(yè)組 | 549 | 3330 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學007專業(yè)組 | 550 | 3257 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學008專業(yè)組 | 509 | 29328 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學009專業(yè)組 | 513 | 27874 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學010專業(yè)組 | 537 | 19690 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學011專業(yè)組 | 572 | 10311 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學012專業(yè)組 | 509 | 29328 |
甘肅 | 本科批 | 成都大學013專業(yè)組 | 527 | 22878 |
現(xiàn)有專任教師1770余人,其中,正高及副高職稱教師近860人,博士教師800余人,博士生導師110人,碩士研究生導師800余人。有歐洲科學與藝術院院士、國家杰青、長江學者、新世紀百千萬人才工程國家級人選、享受國務院政府特殊津貼專家等20余人,省學術和技術帶頭人、省突出貢獻優(yōu)秀專家等120余人。特聘兩院院士2人、歐洲院士3人、日本工程院院士2人、澳大利亞工程院院士1人、新加坡工程院院士1人,特聘長江學者、國家杰青等60余人,特聘“四青”人才近20人,特聘研究員(副研究員)120余人。12名教師入選2023年全球前2%頂尖科學家“年度影響力”榜單。