西南民族大學(xué)錄取線多少分2025年?本文將奉上西南民族大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2025年有意報(bào)考西南民族大學(xué)的高考生可以參考,看看西南民族大學(xué)大概多少分能考上。
西南民族大學(xué)位于四川成都,隸屬于國(guó)家民委,是一所公立性質(zhì)的民族類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入中央部屬大學(xué)行列,入選卓越法律、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,西南民族大學(xué)一共擁有37個(gè)碩士點(diǎn)、3個(gè)博士點(diǎn)、13個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3680名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1972名,學(xué)校的民族學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B+,是整個(gè)西南民族大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西南民族大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
西南民族大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 390 | 18136 | 425 | 4108 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(01) | 526 | 26285 |
北京 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(02) | 495 | 33354 |
天津 | 本科A批 | 西南民族大學(xué)01組 | 580 | 16781 |
天津 | 本科A批 | 西南民族大學(xué)02組 | 581 | 16517 |
河北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)物理組 | 518 | 95680 |
河北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)歷史組 | 515 | 30096 |
遼寧 | 本科批 | 西南民族大學(xué)歷史組 | 519 | 9529 |
遼寧 | 本科批 | 西南民族大學(xué)物理組 | 491 | 51194 |
黑龍江 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第001組 | 514 | 7628 |
黑龍江 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第002組 | 499 | 34833 |
黑龍江 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第003組 | 502 | 33913 |
上海 | 本科批 | 西南民族(01) | 438 | 34709 |
上海 | 本科批 | 西南民族(02) | 450 | 31904 |
江蘇 | 本科批 | 西南民族大學(xué)01組 | 561 | 14231 |
江蘇 | 本科批 | 西南民族大學(xué)02組 | 537 | 97313 |
江蘇 | 本科批 | 西南民族大學(xué)03組 | 541 | 92180 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
浙江 | 二段 | - | 489 | 180366 |
安徽 | 本科批 | 西南民族大學(xué)001組 | 562 | 9828 |
安徽 | 本科批 | 西南民族大學(xué)002組 | 535 | 80914 |
安徽 | 本科批 | 西南民族大學(xué)003組 | 538 | 77221 |
福建 | 本科批 | 西南民族大學(xué)500組 | 554 | 38488 |
福建 | 本科批 | 西南民族大學(xué)999組 | 546 | 43307 |
江西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第101組 | 561 | 7671 |
江西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第501組 | 531 | 54680 |
江西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第502組 | 540 | 46860 |
江西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 535 | 50569 |
山東 | 一段 | - | 528 | 98855 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第01組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 552 | 9000 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第02組 | 557 | 8067 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第03組 | 526 | 14917 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第04組 | 516 | 17494 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第05組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 556 | 8240 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第06組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 546 | 51834 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第07組 | 553 | 46538 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第08組 | 546 | 51834 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第09組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 551 | 48019 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第106組 | 540 | 11581 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第107組 | 526 | 15515 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第108組 | 507 | 21945 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第111組 | 518 | 68980 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第112組 | 509 | 78340 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第309組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 538 | 12080 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第313組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 513 | 74125 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第801組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 538 | 12080 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)第802組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 522 | 64971 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)201組 | 531 | 22295 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)202組 | 524 | 25441 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)203組 | 532 | 95157 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)204組 | 534 | 93254 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)205組 | 543 | 80262 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)206組 | 549 | 71732 |
廣東 | 本科批 | 西南民族大學(xué)207組 | 531 | 96975 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)102專(zhuān)業(yè)組 | 535 | 8673 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)103專(zhuān)業(yè)組 | 508 | 14202 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)104專(zhuān)業(yè)組 | 504 | 15094 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)152專(zhuān)業(yè)組 | 529 | 36913 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)153專(zhuān)業(yè)組 | 526 | 38701 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)501專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 518 | 43571 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)551專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 457 | 28574 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)719專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科類(lèi)) | 543 | 7347 |
廣西 | 本科批 | 西南民族大學(xué)759專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科類(lèi)) | 520 | 42291 |
海南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(07) | 609 | 10437 |
海南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(08) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(80)(民族班) | 543 | 24997 |
海南 | 本科批 | 西南民族大學(xué)(81)(民族班) | 538 | 26380 |
重慶 | 本科批 | 西南民族大學(xué)歷史組 | 497 | 15495 |
重慶 | 本科批 | 西南民族大學(xué)物理組 | 512 | 53904 |
貴州 | 本科批 | 西南民族大學(xué)物理組 | 415 | 53356 |
貴州 | 本科批 | 西南民族大學(xué)歷史組 | 461 | 33948 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 532 | 4890 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 483 | 11608 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 474 | 13211 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)005專(zhuān)業(yè)組(民語(yǔ)類(lèi)及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語(yǔ)文) | 445 | 18525 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)006專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 523 | 5860 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)007專(zhuān)業(yè)組 | 498 | 33591 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)008專(zhuān)業(yè)組 | 499 | 33200 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)009專(zhuān)業(yè)組(民語(yǔ)類(lèi)及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語(yǔ)文) | 387 | 83928 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)010專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 505 | 30851 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)901專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 501 | 8742 |
甘肅 | 本科批 | 西南民族大學(xué)902專(zhuān)業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 482 | 40148 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工近3000人,其中博、碩士生導(dǎo)師842人。學(xué)校在崗教師中有享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家8人,“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授2人,國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”、國(guó)家百千萬(wàn)人才工程等人才項(xiàng)目人選7人,文化名家暨“四個(gè)一批”人才、宣傳思想文化青年英才人選5人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者8人;入選國(guó)家民委突貢專(zhuān)家、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、人才項(xiàng)目等70人次,入選四川省突貢專(zhuān)家榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、人才項(xiàng)目等139人次;省部級(jí)及以上創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)12個(gè)。