老師會從北部灣大學的綜合實力、王牌專業(yè)、分數線的角度,來評價北部灣大學是什么檔次,是否值得報考。因此本期將介紹北部灣大學的各項相關信息。
一、北部灣大學什么檔次
1、北部灣大學綜合實力
北部灣大學是隸屬廣西壯族自治區(qū)的綜合類公立本科大學,位于廣西壯族自治區(qū)欽州市。因此可以判斷,北部灣大學是一所不錯的綜合類大學。
2、北部灣大學最好的專業(yè)
①省級特色專業(yè):海洋科學與漁業(yè)、機械與船舶海洋工程、石油與化工、經濟與管理、食品科學與工程
北部灣大學的以上相關專業(yè),都是北部灣大學的王牌專業(yè)。
綜上所述,老師評價北部灣大學:是廣西壯族自治區(qū)內值得報考的綜合類大學。
二、北部灣大學歷年分數線
2024年北部灣大學歷史類最低分為467分,最低位次為25318;2024年北部灣大學物理類最低分為397分,最低位次為137819。
學校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北部灣大學103專業(yè) 組 | 歷史類 | 本科批 | 506 | 14642 |
北部灣大學702專業(yè) 組(民族班) | 歷史類 | 本科批 | 506 | 14642 |
北部灣大學501專業(yè) 組(地方專項計劃) | 歷史類 | 本科批 | 506 | 14642 |
北部灣大學902專業(yè) 組(精準專項) | 歷史類 | 本科批 | 495 | 17297 |
北部灣大學155專業(yè) 組 | 物理類 | 本科批 | 493 | 60152 |
北部灣大學753專業(yè) 組(民族班) | 物理類 | 本科批 | 490 | 62237 |
北部灣大學751專業(yè) 組(民族班) | 物理類 | 本科批 | 485 | 65803 |
北部灣大學102專業(yè) 組 | 歷史類 | 本科批 | 480 | 21360 |
北部灣大學101專業(yè) 組 | 歷史類 | 本科批 | 477 | 22249 |
北部灣大學953專業(yè) 組(精準專項) | 物理類 | 本科批 | 476 | 72246 |
北部灣大學502專業(yè) 組(國家專項計劃) | 歷史類 | 本科批 | 474 | 23108 |
北部灣大學552專業(yè) 組(地方專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 472 | 75233 |
北部灣大學719專業(yè) 組(預科類) | 歷史類 | 本科批 | 471 | 24034 |
北部灣大學901專業(yè) 組(精準專項) | 歷史類 | 本科批 | 470 | 24341 |
北部灣大學152專業(yè) 組 | 物理類 | 本科批 | 469 | 77530 |
北部灣大學701專業(yè) 組(民族班) | 歷史類 | 本科批 | 467 | 25318 |
北部灣大學951專業(yè) 組(精準專項) | 物理類 | 本科批 | 467 | 79049 |
北部灣大學752專業(yè) 組(民族班) | 物理類 | 本科批 | 465 | 80564 |
北部灣大學154專業(yè) 組 | 物理類 | 本科批 | 460 | 84507 |
北部灣大學353專業(yè) 組(中外合作辦學) | 物理類 | 本科批 | 456 | 87608 |
北部灣大學555專業(yè) 組(國家專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 452 | 90720 |
北部灣大學759專業(yè) 組(預科類) | 物理類 | 本科批 | 452 | 90720 |
北部灣大學553專業(yè) 組(地方專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 450 | 92298 |
北部灣大學952專業(yè) 組(精準專項) | 物理類 | 本科批 | 450 | 92298 |
北部灣大學153專業(yè) 組 | 物理類 | 本科批 | 448 | 93865 |
北部灣大學351專業(yè) 組(中外合作辦學) | 物理類 | 本科批 | 441 | 99554 |
北部灣大學551專業(yè) 組(地方專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 441 | 99554 |
北部灣大學352專業(yè) 組(中外合作辦學) | 物理類 | 本科批 | 437 | 102878 |
北部灣大學554專業(yè) 組(國家專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 401 | 134281 |
北部灣大學556專業(yè) 組(國家專項計劃) | 物理類 | 本科批 | 397 | 137819 |
各位廣西歷史類考生需要超過廣西歷史類本科線67分,才有機會考上北部灣大學。