西藏大學(xué)2025年在各省錄取分?jǐn)?shù)線為:江蘇物理組555分(本科批)、江蘇歷史組575分(本科批)、天津568分(5組)。
西藏大學(xué)2025年在本科批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文將為大家列出西藏大學(xué)在全國(guó)各個(gè)省市各個(gè)批次科目的錄取分?jǐn)?shù)線,供大家查看參考。

一、西藏大學(xué)本科批分?jǐn)?shù)
1、天津
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是568分。
2、江蘇
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組555分、歷史組575分。
3、安徽
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組558分、歷史組567分。
4、四川
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組539分、歷史組563分。
5、江西
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組521分、歷史組568分。
6、湖北
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組533分、歷史組569分。
7、廣東
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組527分、歷史組530分。
8、山西
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組501分、歷史組548分。
9、黑龍江
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組496分、歷史組560分。
10、福建
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組541分、歷史組560分。
11、貴州
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組511分、歷史組560分。
12、河北
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組544分、歷史組556分。
13、遼寧
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組460分、歷史組555分。
14、湖南
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組514分、歷史組543分。
15、甘肅
2025年西藏大學(xué)本科批C段最低分?jǐn)?shù)線是物理組464分、歷史組484分。
16、重慶
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組525分、歷史組551分。
17、吉林
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組481分、歷史組540分。
18、廣西
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是物理組495分、歷史組527分。
19、上海
2025年西藏大學(xué)本科批最低分?jǐn)?shù)線是434分。
西藏大學(xué)2025年本科批錄取分?jǐn)?shù)線:
| 高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 01組 | 584 | 16781 |
| 天津 | - | 04組 | 584 | 16781 |
| 天津 | - | 02組 | 575 | 19060 |
| 天津 | - | 03組 | 570 | 20413 |
| 天津 | - | 05組 | 568 | 20940 |
| 江蘇 | 物理 | 04組 | 583 | 51945 |
| 江蘇 | 歷史 | 01組 | 575 | 13339 |
| 江蘇 | 物理 | 02組 | 560 | 79711 |
| 江蘇 | 物理 | 03組 | 555 | 86192 |
| 安徽 | 物理 | 005組 | 579 | 42720 |
| 安徽 | 物理 | 002組 | 571 | 49333 |
| 安徽 | 歷史 | 001組 | 567 | 9244 |
| 安徽 | 物理 | 001組 | 558 | 61258 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組102 | 577 | 10008 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組103 | 575 | 10596 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組105 | 573 | 11180 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組101 | 572 | 11496 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組104 | 563 | 14706 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組104 | 552 | 63535 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組105 | 550 | 65638 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組103 | 548 | 67613 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組101 | 541 | 75327 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組102 | 539 | 77689 |
| 江西 | 歷史 | 第102組 | 574 | 5940 |
| 江西 | 歷史 | 第101組 | 568 | 7265 |
| 江西 | 物理 | 第504組 | 557 | 30060 |
| 江西 | 物理 | 第505組 | 556 | 30313 |
| 江西 | 物理 | 第501組 | 553 | 32939 |
| 江西 | 物理 | 第506組 | 551 | 33984 |
| 江西 | 物理 | 第502組 | 535 | 46487 |
| 江西 | 物理 | 第503組 | 521 | 60566 |
| 湖北 | 歷史 | 第03組 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 歷史 | 第01組 | 571 | 8422 |
| 湖北 | 歷史 | 第04組 | 570 | 8641 |
| 湖北 | 歷史 | 第02組 | 569 | 8865 |
| 湖北 | 物理 | 第14組 | 568 | 31498 |
| 湖北 | 物理 | 第13組 | 563 | 34890 |
| 湖北 | 物理 | 第06組 | 556 | 39850 |
| 湖北 | 物理 | 第10組 | 552 | 42868 |
| 湖北 | 物理 | 第16組 | 551 | 43643 |
| 湖北 | 物理 | 第05組 | 549 | 45178 |
| 湖北 | 物理 | 第07組 | 548 | 45990 |
| 湖北 | 物理 | 第15組 | 547 | 46757 |
| 湖北 | 物理 | 第08組 | 546 | 47563 |
| 湖北 | 物理 | 第09組 | 545 | 48355 |
| 湖北 | 物理 | 第11組 | 545 | 48355 |
| 湖北 | 物理 | 第12組 (護(hù)理類) | 533 | 58100 |
| 廣東 | 歷史 | 219組 | 569 | 15079 |
| 廣東 | 歷史 | 217組 | 561 | 18598 |
| 廣東 | 歷史 | 215組 | 560 | 19116 |
| 廣東 | 歷史 | 216組 | 553 | 22506 |
| 廣東 | 物理 | 224組 | 546 | 86869 |
| 廣東 | 物理 | 223組 | 544 | 89284 |
| 廣東 | 歷史 | 220組 | 539 | 30547 |
| 廣東 | 物理 | 226組 | 534 | 105805 |
| 廣東 | 物理 | 227組 | 534 | 105971 |
| 廣東 | 物理 | 225組 | 533 | 106565 |
| 廣東 | 歷史 | 218組 | 530 | 35869 |
| 廣東 | 物理 | 221組 | 528 | 116258 |
| 廣東 | 物理 | 222組 | 527 | 117301 |
| 山西 | 歷史 | 第005組 | 567 | 5570 |
| 山西 | 歷史 | 第001組 | 562 | 6303 |
| 山西 | 物理 | 第305組 | 562 | 24202 |
| 山西 | 歷史 | 第003組 | 559 | 6769 |
| 山西 | 歷史 | 第006組 | 553 | 7852 |
| 山西 | 歷史 | 第004組 | 552 | 8034 |
| 山西 | 歷史 | 第007組 | 549 | 8599 |
| 山西 | 歷史 | 第002組 | 548 | 8802 |
| 山西 | 物理 | 第313組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 物理 | 第312組 | 539 | 35615 |
| 山西 | 物理 | 第304組 | 530 | 40723 |
| 山西 | 物理 | 第301組 | 523 | 44980 |
| 山西 | 物理 | 第310組 | 522 | 45645 |
| 山西 | 物理 | 第306組 | 518 | 48238 |
| 山西 | 物理 | 第314組 | 518 | 48238 |
| 山西 | 物理 | 第303組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 物理 | 第302組 | 510 | 53491 |
| 山西 | 物理 | 第307組 | 510 | 53491 |
| 山西 | 物理 | 第315組 | 510 | 53491 |
| 山西 | 物理 | 第308組 | 509 | 54166 |
| 山西 | 物理 | 第311組 | 507 | 55564 |
| 山西 | 物理 | 第309組 | 501 | 59736 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 560 | 2735 |
| 黑龍江 | 物理 | 第002組 | 496 | 33556 |
| 福建 | 歷史 | 700組 | 560 | 5475 |
| 福建 | 物理 | 516組 | 545 | 37957 |
| 福建 | 物理 | 500組 | 541 | 40511 |
| 福建 | 物理 | 999組 | 541 | 40511 |
| 貴州 | 歷史 | - | 560 | 6823 |
| 貴州 | 物理 | - | 511 | 44716 |
| 河北 | 歷史 | - | 556 | 19979 |
| 河北 | 物理 | - | 544 | 89552 |
| 遼寧 | 歷史 | - | 555 | 6368 |
| 遼寧 | 物理 | - | 460 | 76739 |
| 湖南 | 歷史 | 第101組 | 554 | 9878 |
| 湖南 | 歷史 | 第104組 | 552 | 10343 |
| 湖南 | 歷史 | 第109組 | 550 | 10822 |
| 湖南 | 歷史 | 第103組 | 547 | 11547 |
| 湖南 | 歷史 | 第102組 | 543 | 12598 |
| 湖南 | 物理 | 第106組 | 535 | 56712 |
| 湖南 | 物理 | 第110組 | 534 | 57535 |
| 湖南 | 物理 | 第105組 | 522 | 68225 |
| 湖南 | 物理 | 第107組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 物理 | 第108組 | 514 | 75982 |
| 甘肅 | 歷史 | 004專業(yè)組 | 553 | 2694 |
| 甘肅 | 歷史 | 002專業(yè)組 | 532 | 4399 |
| 甘肅 | 歷史 | 001專業(yè)組 | 519 | 5794 |
| 甘肅 | 歷史 | 005專業(yè)組 | 519 | 5794 |
| 甘肅 | 物理 | 009專業(yè)組 | 505 | 26616 |
| 甘肅 | 物理 | 008專業(yè)組 | 495 | 30723 |
| 甘肅 | 物理 | 010專業(yè)組 | 494 | 31111 |
| 甘肅 | 物理 | 006專業(yè)組 | 490 | 32829 |
| 甘肅 | 物理 | 007專業(yè)組 | 486 | 34567 |
| 甘肅 | 歷史 | 003專業(yè)組 (民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng)) (加試藏語(yǔ)文) | 484 | 10678 |
| 甘肅 | 物理 | 011專業(yè)組 (民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng)) (加試藏語(yǔ)文) | 464 | 45138 |
| 重慶 | 歷史 | - | 551 | 6928 |
| 重慶 | 物理 | - | 525 | 46560 |
| 吉林 | 歷史 | 第001組 | 540 | 4577 |
| 吉林 | 物理 | 第002組 | 500 | 26306 |
| 吉林 | 物理 | 第003組 | 491 | 28743 |
| 吉林 | 物理 | 第004組 | 481 | 31557 |
| 廣西 | 歷史 | 122組 | 534 | 8771 |
| 廣西 | 物理 | 167組 | 527 | 37291 |
| 廣西 | 歷史 | 118組 | 527 | 10177 |
| 廣西 | 物理 | 157組 | 515 | 44920 |
| 廣西 | 物理 | 138組 | 514 | 45576 |
| 廣西 | 物理 | 155組 | 503 | 53126 |
| 廣西 | 物理 | 139組 | 495 | 58831 |
| 上海 | - | (02) | 485 | 28531 |
| 上海 | - | (04) | 470 | 32768 |
| 上海 | - | (05) | 469 | 33044 |
| 上海 | - | (01) | 455 | 36838 |
| 上海 | - | (03) | 434 | 42167 |
