| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 2 | 藥品生物技術(shù) |
北京科技職業(yè)大學(xué)高水平專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的“雙高計(jì)劃”名單
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 3 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
| 4 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 7 | 藥品生物技術(shù) |
| 8 | 電子商務(wù) |
| 9 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
北京科技職業(yè)大學(xué)骨干專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部2019年公布的《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018年)》項(xiàng)目認(rèn)定名單
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 數(shù)控技術(shù) |
| 2 | 汽車制造與裝配技術(shù) |
| 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 5 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 6 | 多媒體設(shè)計(jì)與制作 |
| 7 | 金融保險(xiǎn) |
北京科技職業(yè)大學(xué)國(guó)家示范院校重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)數(shù)據(jù),源于教育部“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”