| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 西安 | 77% |
| 北京 | 3% |
| 上海 | 3% |
| 深圳 | 2% |
| 咸陽(yáng) | 2% |
| 其他 | 13% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 13% |
| 教育培訓(xùn) | 8% |
| 媒體 | 6% |
| 金融投資 | 5% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4300元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9600元 |
西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告