就業(yè)率
考研率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 44% |
| 唐山 | 13% |
| 石家莊 | 10% |
| 保定 | 6% |
| 天津 | 4% |
| 其他 | 23% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 中、初教育單位 | 43% |
| 國(guó)有企業(yè) | 11% |
| 三資企業(yè) | 3% |
| 其他 | 43% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 教育培訓(xùn) | 25% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| IT軟件 | 6% |
| 媒體 | 5% |
| 房地產(chǎn) | 4% |
| 其他 | 52% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 6200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 9500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 11700元 |
唐山師范學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告