就業(yè)率
考研率
出國率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
長春 | 34% |
北京 | 17% |
上海 | 6% |
深圳 | 5% |
大連 | 4% |
其他 | 34% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營企業(yè) | 28% |
三資企業(yè) | 19% |
國有企業(yè) | 19% |
事業(yè)單位 | 9% |
機(jī)關(guān) | 2% |
自主創(chuàng)業(yè) | 1% |
其他 | 21% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
汽車 | 10% |
IT軟件 | 7% |
房地產(chǎn) | 6% |
機(jī)械重工 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
其他 | 67% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 10000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 14100元 |
長春工業(yè)大學(xué)2024年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
長春工業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告