就業(yè)率
考研率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 44% |
| 重慶 | 9% |
| 南充 | 5% |
| 北京 | 4% |
| 上海 | 4% |
| 其他 | 34% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 91% |
| 機(jī)關(guān) | 2% |
| 其他 | 7% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 醫(yī)療保健 | 43% |
| 醫(yī)療設(shè)備 | 7% |
| 醫(yī)藥 | 7% |
| 教育培訓(xùn) | 6% |
| 保險(xiǎn) | 3% |
| 其他 | 34% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 9600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 13800元 |
川北醫(yī)學(xué)院2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
川北醫(yī)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告