就業(yè)率
考研率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 97% |
| 天津 | 1% |
| 太原 | 1% |
| 深圳 | 1% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營企業(yè) | 64% |
| 國有企業(yè) | 12% |
| 機關(guān) | 5% |
| 中、初教育單位 | 3% |
| 三資企業(yè) | 2% |
| 科研單位 | 1% |
| 其他 | 13% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| 教育培訓(xùn) | 6% |
| 快消 | 6% |
| 金融投資 | 4% |
| 其他 | 69% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 10900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 15700元 |
北京農(nóng)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告