就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
大連 | 62% |
北京 | 8% |
上海 | 5% |
深圳 | 3% |
沈陽(yáng) | 2% |
其他 | 20% |
單位性質(zhì) | 占比 |
民營(yíng)企業(yè) | 60% |
三資企業(yè)、名優(yōu)企業(yè) | 18% |
國(guó)有企業(yè) | 7% |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 6% |
中等、初等教育單位 | 5% |
黨政機(jī)關(guān) | 2% |
其他 | 2% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 16% |
教育培訓(xùn) | 6% |
IT軟件 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
機(jī)械重工 | 4% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 7500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 9900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 13200元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 大連市甘井子區(qū)教育局 | 21 |
2 | 中國(guó)水利水電第十匹工程局有限公司 | 19 |
3 | 大連金普新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 16 |
4 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 14 |
5 | 大連市婦幼保健院 | 13 |
6 | 盤起工業(yè)(大連)有限公司 | 11 |
7 | 杭州施強(qiáng)教育科技有限公司 | 10 |
8 | 上海津石醫(yī)藥科技有限公司 | 9 |
9 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 9 |
10 | 牧原食品股份有限公司 | 9 |
11 | 簡(jiǎn)柏特(大連)有限公司 | 9 |
12 | 北京千鋒互聯(lián)科技有限公司 | 8 |
13 | 北京大學(xué)人民醫(yī) | 8 |
14 | 大連安盛資產(chǎn)管理股份有限公司 | 8 |
15 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 8 |
16 | 金碧物業(yè)有限公司 | 8 |
17 | 上海金光外灘置地有限公司威斯汀大飯店 | 7 |
18 | 大連乾函科技有限公司 | 7 |
19 | 中國(guó)職工之家 | 6 |
20 | 埃森哲信息技術(shù)(大連)有限公司 | 6 |
21 | 大連中山海車廣場(chǎng)春和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 6 |
22 | 大連中港通關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6 |
23 | 大連西崗?fù)伎萍嘉幕嘤?xùn)學(xué)校 | 6 |
24 | 上海遠(yuǎn)躍制藥機(jī)械有限公司 | 5 |
25 | 北京冠盈財(cái)富投資管珥有限公司 | 5 |
26 | 在路上(北京)航空服務(wù)有限公司 | 5 |
27 | 大連交運(yùn)工藝品公司 | 5 |
28 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 | 5 |
29 | 藍(lán)鷗科技(大連)有限公司 | 5 |
30 | 上海華欽信息科技股份有限公司 | 4 |
31 | 東方雨虹民用建材有限責(zé)任公司 | 4 |
32 | 東軟云科技有限公司 | 4 |
33 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 4 |
34 | 北京市凱萊斯建筑工程有限公司 | 4 |
35 | 大慶派博建筑安裝工程有限公司 | 4 |
36 | 大連華特霖貿(mào)易有限公司 | 4 |
37 | 大連市中山區(qū)教育局 | 4 |
38 | 大連新天地百貨有限公司 | 4 |
39 | 阜新神啟機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 4 |
40 | 利優(yōu)比(大連)機(jī)器有限公司 | 3 |
41 | 北京瑞士酒店管理有限公司 | 3 |
42 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3 |
43 | 大連大學(xué) | 3 |
44 | 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 3 |
45 | 大連愛麗思生活用品有限公司 | 3 |
46 | 大連阿爾卑斯電子有限公司 | 3 |
47 | 恒力石化(大連)有限公司 | 3 |
48 | 成都中電熊貓顯示科技有限公司 | 3 |
49 | 松下制冷(大連)有限公司 | 3 |
大連大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告