就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 18% |
武漢 | 14% |
宜昌 | 11% |
上海 | 10% |
廣州 | 7% |
其他 | 40% |
單位性質(zhì) | 占比 |
其他企業(yè) | 48% |
國(guó)有企業(yè) | 36% |
醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 5% |
三資企業(yè) | 4% |
中初教育單位 | 3% |
其他事業(yè)單位 | 2% |
機(jī)關(guān) | 2% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 15% |
IT軟件 | 5% |
電子技術(shù) | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
教育培訓(xùn) | 5% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 8000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 10900元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 15100元 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 291 |
2 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 167 |
3 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 125 |
4 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 79 |
5 | 中鐵建集團(tuán) | 63 |
6 | 五大發(fā)電集團(tuán) | 59 |
7 | 中建集團(tuán) | 36 |
三峽大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
三峽大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告