就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 武漢 | 37% |
| 深圳 | 13% |
| 上海 | 10% |
| 北京 | 5% |
| 廣州 | 5% |
| 其他 | 30% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)企業(yè)、三資企業(yè) | 48% |
| 國(guó)有企業(yè) | 10% |
| 三資企業(yè) | 5% |
| 機(jī)關(guān) | 1% |
| 中、初教育單位 | 1% |
| 其他 | 35% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 11% |
| 電子技術(shù) | 6% |
| IT軟件 | 6% |
| 石油化工 | 5% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 68% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 10800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 15300元 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 79 |
| 2 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 28 |
| 3 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 20 |
| 4 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 19 |
| 5 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 15 |
| 6 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 15 |
| 7 | 中國(guó)冶金科工股份有限公司 | 10 |
| 8 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 10 |
| 9 | 珠海格力電器股份有限公司 | 9 |
| 10 | TCL 集團(tuán)股份有限公司 | 8 |
| 11 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 8 |
| 12 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 8 |
| 13 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 8 |
武漢工程大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
武漢工程大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告