就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 南京 | 35% |
| 上海 | 13% |
| 蘇州 | 12% |
| 無(wú)錫 | 7% |
| 常州 | 5% |
| 其他 | 28% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)及其他企業(yè) | 64% |
| 國(guó)有及集體企業(yè) | 24% |
| 港澳臺(tái)及外資企業(yè) | 8% |
| 事業(yè)單位 | 2% |
| 科研單位 | 1% |
| 國(guó)家機(jī)關(guān) | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 25% |
| 石油化工 | 6% |
| 機(jī)械重工 | 5% |
| 醫(yī)藥 | 5% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 其他 | 54% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 7800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 11200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 16600元 |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
| 1 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 343 |
| 2 | 中國(guó)鐵路建設(shè)總公司 | 47 |
| 3 | 中國(guó)石化 | 21 |
| 4 | 蘇寧云商集團(tuán) | 17 |
| 5 | 寧波銀行 | 11 |
| 6 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 10 |
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 9 |
| 8 | 中國(guó)銀行 | 9 |
| 9 | 中國(guó)工商銀行 | 7 |
| 10 | 中國(guó)石油 | 5 |
南京工業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告