就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 北京 | 32% |
| 天津 | 31% |
| 石家莊 | 7% |
| 上海 | 3% |
| 廊坊 | 3% |
| 其他 | 24% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 國(guó)有企業(yè) | 26% |
| 三資企業(yè) | 3% |
| 黨政機(jī)關(guān) | 2% |
| 其他 | 69% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 13% |
| IT軟件 | 6% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 汽車(chē) | 5% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 其他 | 65% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 10000元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 14900元 |
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
| 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 23 |
| 2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 21 |
| 3 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)天津有限公司 | 19 |
| 4 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 16 |
| 5 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 12 |
河北工業(yè)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告