就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 38% |
| 北京 | 8% |
| 上海 | 7% |
| 深圳 | 7% |
| 重慶 | 4% |
| 其他 | 36% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 國(guó)有企業(yè) | 67% |
| 民營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè) | 23% |
| 三資企業(yè) | 5% |
| 部隊(duì)單位 | 2% |
| 黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位 | 2% |
| 科研、教育單位 | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 25% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| IT軟件 | 4% |
| 汽車 | 4% |
| 電子技術(shù) | 4% |
| 其他 | 56% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 6400元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 8700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 12200元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 17300元 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
| 1 | 中國(guó)鐵路總公司 | 670 |
| 2 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 625 |
| 3 | 成都地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 193 |
| 4 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 153 |
| 5 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 103 |
| 6 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 59 |
| 7 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 46 |
| 8 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 34 |
| 9 | 京東方光電科技有限公司 | 29 |
| 10 | 華為技術(shù)有限公司 | 22 |
西南交通大學(xué)2023年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
西南交通大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告