| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長沙 | 38% |
| 深圳 | 19% |
| 廣州 | 10% |
| 衡陽 | 2% |
| 東莞 | 2% |
| 其他 | 28% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 電信運營 | 24% |
| 電信設備 | 22% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
| IT軟件 | 5% |
| 房地產(chǎn) | 3% |
| 其他 | 39% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8200元 |
湖南郵電職業(yè)技術學院2024年畢業(yè)生就業(yè)質量報告