| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 蘇州 | 19% |
| 揚(yáng)州 | 17% |
| 南京 | 15% |
| 上海 | 11% |
| 無(wú)錫 | 7% |
| 其他 | 31% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 15% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 電子技術(shù) | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 服裝 | 5% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9500元 |
揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告