院校滿意度 4.6
就業(yè)率
考研率
出國(guó)率
就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 84% |
北京 | 3% |
深圳 | 1% |
杭州 | 1% |
成都 | 1% |
其他 | 10% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
教育培訓(xùn) | 10% |
金融投資 | 9% |
IT軟件 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
咨詢服務(wù) | 5% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 10500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 15200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 21900元 |
序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) | 30 |
2 | 中國(guó)電信 | 24 |
3 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 23 |
4 | 中國(guó)工商銀行 | 23 |
5 | 興業(yè)銀行 | 22 |
6 | 中國(guó)銀行 | 20 |
7 | 華為 | 18 |
8 | 中國(guó)平安保險(xiǎn) | 16 |
9 | 招商銀行 | 16 |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 13 |
11 | 交通銀行 | 12 |
華東師范大學(xué)2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
華東師范大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告