| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 西安 | 45% |
| 北京 | 13% |
| 咸陽 | 13% |
| 上海 | 6% |
| 深圳 | 4% |
| 其他 | 19% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 16% |
| 快消 | 7% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 汽車 | 4% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 3700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 4700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6000元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 7700元 |
咸陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告