| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 36% |
| 北京 | 9% |
| 上海 | 9% |
| 深圳 | 9% |
| 蘇州 | 4% |
| 其他 | 33% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 加工制造 | 7% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 房地產(chǎn) | 6% |
| 其他 | 68% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8800元 |
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告