| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 30% |
| 長沙 | 17% |
| 廣州 | 11% |
| 東莞 | 6% |
| 婁底 | 4% |
| 其他 | 32% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 11% |
| 電子技術(shù) | 9% |
| 加工制造 | 6% |
| 機械重工 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
| 其他 | 63% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10200元 |
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告