| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 53% |
| 重慶 | 8% |
| 綿陽(yáng) | 6% |
| 達(dá)州 | 3% |
| 宜賓 | 3% |
| 其他 | 27% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 教育培訓(xùn) | 56% |
| 房地產(chǎn) | 4% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 3% |
| 廣告 | 2% |
| 金融投資 | 2% |
| 其他 | 33% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 3600元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 4600元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8600元 |
四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告