| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 42% |
| 涼山彝族自治州 | 16% |
| 北京 | 9% |
| 上海 | 5% |
| 深圳 | 5% |
| 其他 | 23% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 9% |
| 加工制造 | 8% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 機(jī)械重工 | 8% |
| 電子技術(shù) | 5% |
| 其他 | 62% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5100元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6500元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8400元 |
新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告