就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 35% |
廣州 | 11% |
長沙 | 11% |
東莞 | 5% |
上海 | 4% |
其他 | 34% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術 | 10% |
互聯(lián)網 | 9% |
房地產 | 7% |
機械重工 | 6% |
加工制造 | 6% |
其他 | 62% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
瀟湘職業(yè)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告