| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 蘇州 | 42% |
| 南京 | 14% |
| 上海 | 13% |
| 無錫 | 6% |
| 常州 | 5% |
| 其他 | 20% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 加工制造 | 7% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
| 房地產(chǎn) | 7% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 電子技術(shù) | 6% |
| 其他 | 67% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7800元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 11500元 |
蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告