| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長沙 | 37% |
| 深圳 | 23% |
| 廣州 | 9% |
| 東莞 | 4% |
| 上海 | 3% |
| 其他 | 24% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 26% |
| 電子技術(shù) | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
| 室內(nèi)裝潢 | 3% |
| 物流運(yùn)輸 | 3% |
| 其他 | 56% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5100元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6200元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告