| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 深圳 | 32% |
| 長(zhǎng)沙 | 21% |
| 廣州 | 12% |
| 湘潭 | 6% |
| 東莞 | 4% |
| 其他 | 25% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 10% |
| 電子技術(shù) | 10% |
| 機(jī)械重工 | 8% |
| 加工制造 | 6% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 4% |
| 其他 | 62% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8900元 |
湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告