| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 成都 | 41% |
| 上海 | 28% |
| 巴中 | 18% |
| 南京 | 6% |
| 福州 | 6% |
| 其他 | 1% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 批發(fā)零售 | 10% |
| 房地產 | 8% |
| 機械重工 | 7% |
| 系統(tǒng)集成 | 6% |
| 廣告 | 5% |
| 其他 | 64% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應屆生平均工資 | 4800元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9600元 |
巴中職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告