| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 鄭州 | 38% |
| 上海 | 10% |
| 北京 | 9% |
| 安陽(yáng) | 7% |
| 信陽(yáng) | 5% |
| 其他 | 31% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 房地產(chǎn) | 14% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 汽車 | 6% |
| 加工制造 | 4% |
| 快消 | 3% |
| 其他 | 65% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10000元 |
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告