就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 太原 | 46% |
| 北京 | 33% |
| 臨汾 | 2% |
| 保定 | 2% |
| 鶴壁 | 2% |
| 其他 | 15% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 民營(yíng)企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 36% |
| 事業(yè)單位 | 18% |
| 國(guó)有企業(yè) | 11% |
| 科研、教育、文體、衛(wèi)生單位 | 8% |
| 黨政機(jī)關(guān) | 5% |
| 三資企業(yè) | 5% |
| 項(xiàng)目就業(yè) | 1% |
| 其他 | 16% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 24% |
| IT軟件 | 9% |
| 房地產(chǎn) | 6% |
| 教育培訓(xùn) | 5% |
| 金融投資 | 5% |
| 其他 | 51% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 6900元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 9000元 |
山西工商學(xué)院2022年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告
山西工商學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告