就業(yè)率
出國率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 長春 | 30% |
| 北京 | 15% |
| 上海 | 5% |
| 大連 | 4% |
| 沈陽 | 3% |
| 其他 | 43% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 三資企業(yè) | 13% |
| 國有企業(yè) | 7% |
| 醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 5% |
| 黨政機(jī)關(guān)、城鎮(zhèn)社區(qū) | 2% |
| 其他 | 73% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| 休閑度假 | 12% |
| 餐飲娛樂 | 9% |
| 房地產(chǎn) | 8% |
| 教育培訓(xùn) | 5% |
| 金融投資 | 4% |
| 其他 | 62% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5700元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6300元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 8200元 |
長春大學(xué)旅游學(xué)院2024年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告