就業(yè)率
| 就業(yè)地區(qū) | 占比 |
| 上海 | 20% |
| 深圳 | 17% |
| 吉安 | 7% |
| 景德鎮(zhèn) | 7% |
| 杭州 | 7% |
| 其他 | 42% |
| 單位性質(zhì) | 占比 |
| 中、初教育單位 | 15% |
| 國(guó)有企業(yè) | 2% |
| 三資企業(yè) | 2% |
| 機(jī)關(guān) | 1% |
| 其他 | 80% |
| 就業(yè)行業(yè) | 占比 |
| IT軟件 | 11% |
| 互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
| 加工制造 | 7% |
| 電子技術(shù) | 7% |
| 機(jī)械重工 | 6% |
| 其他 | 61% |
| 就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
| 應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
| 畢業(yè)2年平均工資 | 6200元 |
| 畢業(yè)5年平均工資 | 7700元 |
| 畢業(yè)10年平均工資 | 10700元 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告