學生投票人數(shù):25人
綜合滿意度 | 占比 |
五星 | 32% |
四星 | 48% |
三星 | 16% |
二星 | 0% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):25人
辦學條件滿意度 | 占比 |
五星 | 72% |
四星 | 16% |
三星 | 8% |
二星 | 0% |
一星 | 4% |
學生投票人數(shù):24人
教學質(zhì)量滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 37% |
三星 | 12% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
學生投票人數(shù):22人
就業(yè)滿意度 | 占比 |
五星 | 51% |
四星 | 36% |
三星 | 13% |
二星 | 0% |
一星 | 0% |
翻譯
翻譯(雙學位):與歷史學進行雙學士學位培養(yǎng)