大理大學錄取線多少分2026年?本文將奉上大理大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考大理大學的高考生可以參考,看看大理大學大概多少分能考上。
大理大學位于云南大理白族自治州,隸屬于云南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越醫(yī)生、雙萬計劃。
據(jù)悉,大理大學一共擁有56個碩士點、2個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第4718名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第2188名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了大理大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 大理大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 402 | 21498 | 436 | 4988 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 大理大學(01) | 526 | 30546 |
| 天津 | 本科A批 | 大理大學01組 | 567 | 21240 |
| 天津 | 本科A批 | 大理大學02組 | 533 | 30630 |
| 河北 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 537 | 28710 |
| 河北 | 本科批 | 大理大學物理組 | 530 | 110872 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第001組 | 530 | 12559 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第002組 | 541 | 10171 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第301組 | 541 | 34575 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第302組 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第303組 | 499 | 61190 |
| 山西 | 本科批 | 大理大學第304組 | 492 | 66383 |
| 內蒙古 | 本科批 | 大理大學第001組 | 522 | 23579 |
| 內蒙古 | 本科批 | 大理大學第002組 | 531 | 21084 |
| 內蒙古 | 本科批 | 大理大學第003組 | 484 | 34528 |
| 內蒙古 | 本科批 | 大理大學第004組 | 505 | 9326 |
| 內蒙古 | 本科批 | 大理大學第005組 | 524 | 7214 |
| 遼寧 | 本科批 | 大理大學物理組 | 472 | 70552 |
| 遼寧 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 491 | 16507 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學第001組 | 508 | 7177 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學第002組 | 449 | 15145 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學第003組 | 505 | 30478 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學第004組 | 436 | 55356 |
| 黑龍江 | 本科批 | 大理大學第005組 | 488 | 36322 |
| 上海 | 本科批 | 大理大學(01) | 438 | 41209 |
| 上海 | 本科批 | 大理大學(02) | 484 | 28826 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學01組 | 547 | 25115 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學02組 | 529 | 33554 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學03組 | 527 | 125021 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學04組 | 513 | 144772 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學05組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 大理大學06組 | 562 | 77093 |
| 浙江 | 一段 | - | 518 | 150946 |
| 安徽 | 本科批 | 大理大學001組 | 558 | 61212 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學500組 | 520 | 54409 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學600組 | 511 | 61013 |
| 福建 | 本科批 | 大理大學999組 | 515 | 58055 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第101組 | 546 | 13873 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第102組 | 537 | 17663 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第103組 | 544 | 14805 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第104組 | 536 | 17730 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第501組 | 505 | 77702 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第502組 | 511 | 70635 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第503組 | 534 | 47823 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第504組 | 507 | 75405 |
| 江西 | 本科批 | 大理大學第505組 | 526 | 54942 |
| 山東 | 一段 | - | 488 | 215553 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第01組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第02組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第03組 | 543 | 15563 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第04組(護理類) | 537 | 17285 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第05組 | 552 | 13127 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第06組 | 523 | 66664 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第07組 | 513 | 75381 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第08組 | 524 | 65801 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第09組 | 514 | 74570 |
| 湖北 | 本科批 | 大理大學第10組(護理類) | 516 | 72834 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第104組 | 522 | 18863 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第105組 | 516 | 20942 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第106組 | 508 | 23835 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第107組 | 530 | 16307 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第108組 | 492 | 99960 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第109組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第110組 | 521 | 69188 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第111組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 大理大學第112組 | 511 | 78999 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學205組 | 539 | 30471 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學206組 | 516 | 136462 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學207組 | 522 | 126498 |
| 廣東 | 本科批 | 大理大學208組 | 527 | 116450 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學101組 | 494 | 59560 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學102組 | 525 | 38496 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學103組 | 506 | 51017 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學104組 | 515 | 44920 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學105組 | 524 | 10805 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學106組 | 504 | 15373 |
| 廣西 | 本科批 | 大理大學107組 | 515 | 12792 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(01) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(02) | 548 | 23980 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(03) | 618 | 9132 |
| 海南 | 本科批 | 大理大學(80) | 583 | 15584 |
| 重慶 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 512 | 14858 |
| 重慶 | 本科批 | 大理大學物理組 | 512 | 54412 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組101 | 523 | 97005 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組102 | 514 | 108557 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組103 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組104 | 531 | 87075 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組105 | 555 | 60374 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組106 | 524 | 95738 |
| 四川 | 本科B批 | 大理大學專業(yè)組107 | 517 | 104651 |
| 貴州 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 500 | 21589 |
| 貴州 | 本科批 | 大理大學物理組 | 490 | 59692 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學001專業(yè)組 | 511 | 6770 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學002專業(yè)組 | 498 | 8582 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學003專業(yè)組 | 509 | 25071 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學004專業(yè)組 | 516 | 22513 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學005專業(yè)組 | 447 | 54160 |
| 甘肅 | 本科批 | 大理大學006專業(yè)組 | 488 | 33715 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學001專業(yè)組 | 459 | 12834 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學502專業(yè)組 | 471 | 10935 |
| 寧夏 | 本科B批 | 大理大學503專業(yè)組 | 468 | 11405 |
學校匯集了“長江學者”“杰青”等國家級和省部級人才100余人?,F(xiàn)有“藥用特種昆蟲開發(fā)”國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家教師發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新實驗基地等省部級以上科研平臺20余個,省部級創(chuàng)新團隊9個。