黑龍江科技大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上黑龍江科技大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考黑龍江科技大學(xué)的高考生可以參考,看看黑龍江科技大學(xué)大概多少分能考上。
黑龍江科技大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,黑龍江科技大學(xué)一共擁有11個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、4個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書連中國大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名,學(xué)校的安全科學(xué)與工程被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為C,是整個(gè)黑龍江科技大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了黑龍江科技大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 黑龍江科技大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 393 | 8275 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)(01) | 483 | 42042 |
| 北京 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)(02) | 484 | 41799 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江科技大學(xué)01組 | 522 | 33773 |
| 天津 | 本科A批 | 黑龍江科技大學(xué)02組 | 530 | 31499 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)物理組 | 525 | 118812 |
| 河北 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)歷史組 | 549 | 23040 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第001組 | 518 | 15516 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第002組 | 525 | 13773 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第003組 | 551 | 8229 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第301組 | 499 | 61190 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第302組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第303組 | 510 | 53491 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第001組 | 497 | 10223 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第002組 | 550 | 4823 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第003組 | 494 | 10554 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第004組 | 487 | 33612 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第005組 | 464 | 40648 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第006組 | 459 | 42207 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第007組 | 504 | 9451 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第008組 | 492 | 32133 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)物理組 | 472 | 70552 |
| 遼寧 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)歷史組 | 491 | 16507 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第001組 | 468 | 12297 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第002組 | 502 | 7855 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第003組 | 432 | 56882 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第004組 | 463 | 45231 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第005組(中外合作) | 405 | 67770 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第006組 | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第007組(振興龍江計(jì)劃) | 575 | 10772 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第008組(地方專項(xiàng)) | 375 | 79727 |
| 黑龍江 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第009組(地方專項(xiàng)) | 413 | 64470 |
| 上海 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)(01) | 427 | 43830 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)01組 | 530 | 33083 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)02組 | 522 | 132082 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)03組 | 528 | 123539 |
| 江蘇 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)04組 | 521 | 133470 |
| 浙江 | 一段 | - | 520 | 148893 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)001組 | 522 | 103019 |
| 安徽 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)002組 | 528 | 96168 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)500組 | 500 | 69546 |
| 福建 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)999組 | 492 | 76112 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第501組 | 505 | 78238 |
| 江西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第502組 | 506 | 77043 |
| 山東 | 一段 | - | 507 | 169197 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第01組 | 530 | 19364 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第02組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第03組 | 514 | 74570 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第101組 | 492 | 30535 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第102組 | 499 | 91840 |
| 湖南 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)第103組 | 460 | 140382 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)205組 | 520 | 42951 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)206組 | 518 | 44156 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)207組 | 502 | 161821 |
| 廣東 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)208組 | 494 | 176523 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)101組 | 448 | 33032 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)102組 | 433 | 39046 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)103組 | 438 | 106768 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)104組 | 445 | 100279 |
| 廣西 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)105組 | 447 | 98501 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)(01) | 544 | 25123 |
| 海南 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)(02) | 548 | 23980 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)物理組 | 495 | 65119 |
| 重慶 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)歷史組 | 503 | 17015 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江科技大學(xué)專業(yè)組101 | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江科技大學(xué)專業(yè)組102 | 520 | 100805 |
| 四川 | 本科B批 | 黑龍江科技大學(xué)專業(yè)組103 | 538 | 25709 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)物理組 | 450 | 96531 |
| 貴州 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)歷史組 | 500 | 21553 |
| 甘肅 | 本科批 | 黑龍江科技大學(xué)001專業(yè)組 | 488 | 33715 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江科技大學(xué)001專業(yè)組 | 437 | 16897 |
| 寧夏 | 本科B批 | 黑龍江科技大學(xué)502專業(yè)組 | 467 | 11545 |
學(xué)校堅(jiān)持“以師為尊、為師服務(wù)”理念,大力實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略,現(xiàn)有教職工1769人,近年來涌現(xiàn)出以“全國優(yōu)秀教師”“全國優(yōu)秀教育工作者”“省優(yōu)秀教師”“省級教學(xué)名師”和省級“教學(xué)團(tuán)隊(duì)”“教育科研團(tuán)隊(duì)”等為代表的一大批優(yōu)秀人才與優(yōu)秀團(tuán)隊(duì),以及大批“雙師雙能型”教師。