山西農(nóng)業(yè)大學錄取線多少分2025年?本文將奉上山西農(nóng)業(yè)大學2024年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2025年有意報考山西農(nóng)業(yè)大學的高考生可以參考,看看山西農(nóng)業(yè)大學大概多少分能考上。
山西農(nóng)業(yè)大學位于山西晉中,隸屬于山西省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,山西農(nóng)業(yè)大學一共擁有81個碩士點、44個博士點、11個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2902名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1659名,學校的獸醫(yī)學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個山西農(nóng)業(yè)大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了山西農(nóng)業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
山西農(nóng)業(yè)大學2024年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 350 | 25225 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(01) | 486 | 35338 |
北京 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(02) | 434 | 44923 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學02組 | 521 | 32894 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學03組 | 524 | 32111 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學04組 | 506 | 37065 |
天津 | 本科A批 | 山西農(nóng)業(yè)大學05組 | 494 | 40396 |
河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學物理組 | 507 | 111884 |
河北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 536 | 21033 |
遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學物理組 | 464 | 70349 |
遼寧 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 479 | 14496 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第001組 | 487 | 10874 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第002組 | 486 | 11036 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第003組 | 445 | 53875 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第004組 | 439 | 56182 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第005組 | 442 | 54983 |
黑龍江 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第006組 | 454 | 50494 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(01) | 431 | 36222 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(02) | 426 | 37259 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(03) | 427 | 37063 |
上海 | 本科批 | 山西農(nóng)大(04) | 427 | 37063 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學01組 | 521 | 30977 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學02組 | 523 | 29991 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學04組 | 535 | 99843 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學05組 | 515 | 125638 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學06組 | 506 | 137345 |
江蘇 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學07組 | 507 | 136073 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 78482 |
浙江 | 二段 | - | 483 | 186350 |
安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學001組 | 511 | 111176 |
安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學002組 | 510 | 111706 |
安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學003組 | 505 | 118867 |
安徽 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學004組 | 504 | 119920 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學500組 | 519 | 61072 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學516組 | 510 | 67396 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學700組 | 479 | 16407 |
福建 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學999組 | 479 | 16407 |
江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第101組 | 529 | 17584 |
江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第102組 | 531 | 16818 |
江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第501組 | 505 | 81359 |
江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第502組 | 501 | 85498 |
江西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第503組 | 498 | 89499 |
山東 | 一段 | - | 469 | 138492 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第01組 | 499 | 22253 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第02組 | 503 | 21098 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第03組 | 527 | 67041 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第04組 | 507 | 83628 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第05組 | 504 | 86181 |
湖北 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第06組 | 508 | 82752 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第102組 | 502 | 23825 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第103組 | 504 | 23084 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第104組 | 496 | 93047 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第105組 | 477 | 116805 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第106組 | 475 | 119538 |
湖南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學第107組 | 484 | 107837 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學201組 | 498 | 40304 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學202組 | 503 | 36978 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學203組 | 510 | 130495 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學204組 | 504 | 141615 |
廣東 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學205組 | 506 | 136719 |
廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學101專業(yè)組 | 469 | 24666 |
廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學102專業(yè)組 | 488 | 19172 |
廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學106專業(yè)組 | 460 | 84507 |
廣西 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學107專業(yè)組 | 455 | 88393 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(01) | 500 | 37077 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(02) | 483 | 41779 |
海南 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學(03) | 577 | 16644 |
重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學物理組 | 505 | 57861 |
重慶 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 504 | 14087 |
貴州 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學物理組 | 455 | 79395 |
貴州 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學歷史組 | 498 | 19739 |
甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學001專業(yè)組 | 489 | 10602 |
甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學002專業(yè)組 | 495 | 9657 |
甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學003專業(yè)組 | 478 | 41941 |
甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學004專業(yè)組 | 473 | 44134 |
甘肅 | 本科批 | 山西農(nóng)業(yè)大學005專業(yè)組 | 472 | 44545 |
專家名師薈萃,師資力量雄厚。學校(院)堅持實施“人才優(yōu)先、人才強校”戰(zhàn)略,為改革發(fā)展事業(yè)提供了強有力的人才支撐。現(xiàn)有教師、科研人員及職工4411人,其中正高級專業(yè)技術人員472人,副高級專業(yè)技術人員1347人,博士生導師175人,碩士生導師1196人。現(xiàn)有中國工程院院士1人,國際歐亞科學院院士1人,“長江學者”特聘教授1人,“國家杰出青年科學基金”獲得者2人,國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才項目獲得者1人、教學名師項目獲得者1人,“國家優(yōu)秀青年科學基金”獲得者1人,百千萬人才工程國家級人選4人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者3人,國務院學位委員會學科評議組成員1人,享受政府特殊津貼83人,國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系副首席2人、崗位科學家17人,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)科研杰出人才2人、神農(nóng)青年英才3人,“青年三晉學者”7人,省青年拔尖人才8人,省學術技術帶頭人63人,省科技功臣6人。國家級教學名師1人,全國優(yōu)秀教師3人,教育部高等學校教學指導委員會委員11人,全國林業(yè)和草原教學名師2人,省級教學名師29人。