大連工業(yè)大學錄取線多少分2025年?本文將奉上大連工業(yè)大學2024年在全國各省的最低分數線及位次,2025年有意報考大連工業(yè)大學的高考生可以參考,看看大連工業(yè)大學大概多少分能考上。
大連工業(yè)大學位于遼寧大連,隸屬于遼寧省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,大連工業(yè)大學一共擁有14個碩士點、3個博士點、11個特色專業(yè)。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2190名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1595名,學校的食品科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個大連工業(yè)大學最好的學科。
根據考試院公布的2024年招錄數據,高考100網為大家整理了大連工業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2025年即將高考的同學們在報考前查閱。
大連工業(yè)大學2024年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 375 | 20662 |
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學物理組 | 523 | 88967 |
河北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學歷史組 | 534 | 21854 |
遼寧 | 本科批 | 大連工業(yè)大學物理組 | 454 | 75391 |
遼寧 | 本科批 | 大連工業(yè)大學歷史組 | 424 | 22006 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第001組 | 497 | 9605 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第002組 | 472 | 13030 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第004組 | 501 | 34218 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第005組 | 534 | 24261 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第006組 | 529 | 25726 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第007組 | 530 | 25396 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第008組 | 548 | 20357 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第009組 | 521 | 28067 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第010組 | 533 | 24536 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第011組 | 525 | 26868 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第012組 | 541 | 22257 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第013組(中外合作辦學) | 505 | 32966 |
黑龍江 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第014組 | 516 | 29528 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學01組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學02組 | 531 | 104892 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學03組 | 526 | 111412 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學04組 | 558 | 71599 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學05組 | 538 | 96022 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學06組 | 533 | 102418 |
江蘇 | 本科批 | 大連工業(yè)大學07組(中外合作辦學) | 538 | 96022 |
浙江 | 一段 | - | 512 | 81305 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學001組 | 523 | 95648 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學002組 | 531 | 85102 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學003組 | 545 | 69459 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學004組 | 527 | 90146 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學005組 | 524 | 94269 |
安徽 | 本科批 | 大連工業(yè)大學006組 | 529 | 88012 |
福建 | 本科批 | 大連工業(yè)大學500組 | 528 | 55017 |
福建 | 本科批 | 大連工業(yè)大學999組 | 526 | 56371 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第101組 | 532 | 16257 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第501組 | 519 | 66453 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第502組 | 513 | 72628 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第503組 | 527 | 57951 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第504組 | 535 | 50643 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第505組 | 534 | 51522 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第506組 | 542 | 44956 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第507組 | 526 | 59282 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第508組 | 530 | 55288 |
江西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第509組 | 533 | 52127 |
山東 | 一段 | - | 506 | 163882 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第01組 | 523 | 15718 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第02組 | 540 | 56499 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第03組 | 545 | 52528 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第04組 | 504 | 86181 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第05組 | 537 | 58872 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第06組 | 536 | 59716 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第07組 | 565 | 38007 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第08組 | 545 | 52528 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第09組 | 529 | 65360 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第10組 | 525 | 68678 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第11組 | 561 | 40713 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第12組(中外合作辦學) | 537 | 58872 |
湖北 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第13組(國家專項計劃) | 555 | 45051 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第104組 | 505 | 22712 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第107組 | 509 | 78340 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第108組 | 501 | 87224 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第109組 | 495 | 94240 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第110組 | 489 | 101478 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第112組 | 544 | 45813 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第113組 | 513 | 74125 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第114組 | 508 | 79429 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第115組 | 496 | 93047 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第116組 | 532 | 55697 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第118組 | 540 | 48925 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第203組(中外合作辦學或國際項目) | 480 | 33674 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 484 | 107837 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第211組(中外合作辦學或國際項目) | 503 | 84903 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第217組(中外合作辦學或國際項目) | 498 | 90648 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第319組(國家專項) | 546 | 44249 |
湖南 | 本科批 | 大連工業(yè)大學第Y05組(藝術專業(yè)) | 477 | 35117 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學201組 | 510 | 32708 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學202組 | 490 | 45817 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學203組 | 493 | 43743 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學204組 | 521 | 113122 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學205組 | 537 | 88817 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學206組 | 517 | 118480 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學207組 | 521 | 113223 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學208組 | 520 | 114410 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學210組 | 527 | 102733 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學211組 | 530 | 99274 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學212組 | 526 | 104556 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學213組(學術互認) | 539 | 84674 |
廣東 | 本科批 | 大連工業(yè)大學214組(中外合作辦學) | 530 | 98741 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學101專業(yè)組 | 473 | 74468 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學102專業(yè)組 | 469 | 77530 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學103專業(yè)組 | 469 | 77530 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學104專業(yè)組 | 481 | 68661 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學105專業(yè)組 | 521 | 41691 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學106專業(yè)組 | 504 | 52835 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學108專業(yè)組 | 488 | 63662 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學109專業(yè)組 | 490 | 62237 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學110專業(yè)組 | 498 | 56787 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學111專業(yè)組 | 485 | 65803 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學112專業(yè)組 | 498 | 56787 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學114專業(yè)組 | 479 | 70101 |
廣西 | 本科批 | 大連工業(yè)大學313專業(yè)組(中外合作辦學) | 490 | 62237 |
貴州 | 本科批 | 大連工業(yè)大學物理組 | 453 | 70657 |
貴州 | 本科批 | 大連工業(yè)大學歷史組 | 508 | 16738 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學001專業(yè)組 | 520 | 6229 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學002專業(yè)組 | 490 | 36848 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學003專業(yè)組 | 508 | 29724 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學004專業(yè)組 | 492 | 35992 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學005專業(yè)組 | 490 | 36848 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學006專業(yè)組 | 491 | 36422 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學007專業(yè)組 | 499 | 33200 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學008專業(yè)組 | 496 | 34361 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學009專業(yè)組 | 512 | 28242 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學010專業(yè)組 | 496 | 34361 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學011專業(yè)組 | 489 | 37229 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學012專業(yè)組 | 505 | 30851 |
甘肅 | 本科批 | 大連工業(yè)大學013專業(yè)組 | 508 | 29724 |
學校現有教職工1328人,其中專任教師874人,教授、副教授538人。學校擁有中國工程院院士1人、榮獲第六屆全國杰出專業(yè)技術人才榮譽稱號1人,各類國家級人才稱號9人,國家百千萬人才工程人選1人,教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選2人,國家有突出貢獻中青年專家1人,獲評國家杰出青年科學基金2人,優(yōu)秀青年科學基金3人,享受國務院政府特殊津貼專家12人,中國科協“青年人才托舉工程”5人;入選“興遼英才計劃”等省級人才項目近百人;遼寧省教學名師27人,遼寧省優(yōu)秀研究生導師3人。