重慶師范大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2025年?本文將奉上重慶師范大學(xué)2024年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2025年有意報(bào)考重慶師范大學(xué)的高考生可以參考,看看重慶師范大學(xué)大概多少分能考上。
重慶師范大學(xué)位于重慶,隸屬于重慶市,是一所公立性質(zhì)的師范類(lèi)大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,重慶師范大學(xué)一共擁有39個(gè)碩士點(diǎn)、1個(gè)博士點(diǎn)、3個(gè)特色專(zhuān)業(yè)。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第2831名、2024年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1647名,學(xué)校的教育學(xué)、數(shù)學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)重慶師范大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2024年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了重慶師范大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2025年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
重慶師范大學(xué)2024年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 400 | 16557 | 428 | 3990 |
省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(01) | 570 | 16658 |
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(02) | 494 | 33572 |
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(03) | 526 | 26285 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學(xué)01組 | 571 | 19242 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學(xué)02組 | 592 | 13724 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學(xué)03組 | 563 | 21441 |
河北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)歷史組 | 583 | 7336 |
河北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)物理組 | 525 | 86309 |
遼寧 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)歷史組 | 585 | 2948 |
遼寧 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)物理組 | 528 | 40601 |
黑龍江 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第001組 | 582 | 1981 |
黑龍江 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第002組 | 598 | 9083 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(01) | 444 | 33286 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(02) | 483 | 23814 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(03) | 466 | 28028 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)01組 | 547 | 19543 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)02組 | 519 | 31897 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)03組 | 564 | 13262 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)04組 | 542 | 90893 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)05組 | 551 | 79873 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)06組 | 572 | 56323 |
浙江 | 二段 | - | 489 | 180603 |
浙江 | 一段 | - | 492 | 178059 |
安徽 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)001組 | 567 | 48951 |
安徽 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)002組 | 572 | 44828 |
安徽 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)003組(中外合作辦學(xué)) | 528 | 89099 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)500組 | 556 | 37343 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)700組 | 593 | 18731 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)900組 | 573 | 28051 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)999組 | 560 | 34970 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第101組 | 564 | 6958 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第102組 | 525 | 19084 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第103組 | 572 | 5492 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第104組 | 570 | 5806 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第501組 | 549 | 39624 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第502組 | 492 | 96816 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第503組 | 563 | 29395 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第504組(中外合作辦學(xué)) | 531 | 54309 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第505組 | 555 | 35406 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第506組 | 560 | 31654 |
江西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第507組 | 562 | 30200 |
山東 | 一段 | - | 525 | 99980 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第01組 | 565 | 6643 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第02組 | 532 | 13418 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第03組 | 576 | 4923 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第04組 | 568 | 6159 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第05組 | 564 | 38679 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第06組 | 562 | 40042 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第07組 | 566 | 37319 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第08組 | 571 | 33957 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第09組 | 558 | 42855 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第10組 | 589 | 23071 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第11組 | 575 | 31351 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第107組 | 550 | 9295 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第109組 | 567 | 6033 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第110組 | 562 | 6962 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第112組 | 523 | 63989 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第113組 | 548 | 42749 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第114組 | 572 | 27280 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第115組 | 558 | 35798 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第Y08組(藝術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 472 | 37589 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)第Y11組(藝術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 506 | 81598 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)201組 | 538 | 19365 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)202組 | 572 | 8088 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)203組 | 542 | 81585 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)204組 | 549 | 71209 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)205組 | 539 | 84675 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)206組 | 568 | 49473 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)111專(zhuān)業(yè)組 | 579 | 2784 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)112專(zhuān)業(yè)組 | 518 | 12020 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)113專(zhuān)業(yè)組 | 561 | 4704 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)114專(zhuān)業(yè)組 | 557 | 5238 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)121專(zhuān)業(yè)組 | 568 | 17386 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)122專(zhuān)業(yè)組 | 546 | 27435 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)123專(zhuān)業(yè)組 | 511 | 48089 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)124專(zhuān)業(yè)組 | 556 | 22534 |
廣西 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)125專(zhuān)業(yè)組 | 542 | 29549 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(01) | 619 | 8868 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(02) | 611 | 10110 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(03) | 627 | 7735 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(04) | 671 | 3324 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(05) | 662 | 3996 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)(80) | 604 | 11285 |
重慶 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)歷史組 | 469 | 21912 |
重慶 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)物理組 | 518 | 50495 |
貴州 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)物理組 | 506 | 36487 |
貴州 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)歷史組 | 558 | 5849 |
甘肅 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 565 | 2238 |
甘肅 | 本科批 | 重慶師范大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 548 | 16419 |
學(xué)校在創(chuàng)新實(shí)踐中培育人才、凝聚人才,不斷營(yíng)造“近悅遠(yuǎn)來(lái)”的人才生態(tài)?,F(xiàn)有在職教職工2100余人,其中正高職稱(chēng)和博士1200余人,博士生導(dǎo)師和碩士生導(dǎo)師1200余人。有國(guó)際系統(tǒng)與控制科學(xué)院院士、國(guó)家海外高層次人才引進(jìn)計(jì)劃人選、國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”人選、“新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、全國(guó)杰出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、全國(guó)文化名家暨“四個(gè)一批”理論人才、國(guó)家“優(yōu)青”、教育部科技委數(shù)理學(xué)部委員、“中國(guó)青年科技獎(jiǎng)”獲得者等國(guó)家級(jí)人才近30人次;有教育部和重慶市重點(diǎn)人才工程人選240余人次。