石河子大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上石河子大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考石河子大學(xué)的高考生可以參考,看看石河子大學(xué)大概多少分能考上。
石河子大學(xué)位于新疆石河子,隸屬于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越農(nóng)林、雙萬(wàn)計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,石河子大學(xué)一共擁有26個(gè)碩士點(diǎn)、8個(gè)博士點(diǎn)、5個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第1769名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1989名,學(xué)校的化學(xué)工程與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為B-,是整個(gè)石河子大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了石河子大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 石河子大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 446 | 14815 | 476 | 2893 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 296 | 41296 | - | - |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 石河子大學(xué)(01) | 513 | 33999 |
| 北京 | 本科批 | 石河子大學(xué)(02) | 525 | 30816 |
| 天津 | 本科A批 | 石河子大學(xué)01組 | 581 | 17539 |
| 天津 | 本科A批 | 石河子大學(xué)02組 | 571 | 20134 |
| 天津 | 本科A批 | 石河子大學(xué)03組 | 557 | 23920 |
| 河北 | 本科批 | 石河子大學(xué)歷史組 | 576 | 12601 |
| 河北 | ??婆?/td> | 石河子大學(xué)物理組 | 552 | 78313 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第001組 | 561 | 6430 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第002組 | 561 | 6430 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第301組 | 522 | 45645 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第302組 | 549 | 30360 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第303組 | 515 | 50175 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第304組 | 555 | 27461 |
| 山西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第305組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 515 | 50175 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 石河子大學(xué)第001組 | 517 | 24966 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 石河子大學(xué)第002組 | 521 | 23867 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 石河子大學(xué)第005組 | 554 | 4515 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 石河子大學(xué)第077組 | 571 | 11607 |
| 遼寧 | 本科批 | 石河子大學(xué)物理組 | 523 | 45294 |
| 黑龍江 | 本科批 | 石河子大學(xué)第001組 | 480 | 39107 |
| 黑龍江 | 本科批 | 石河子大學(xué)第002組 | 493 | 34567 |
| 黑龍江 | 本科批 | 石河子大學(xué)第003組 | 542 | 18971 |
| 上海 | 本科批 | 石河子大學(xué)(01) | 455 | 36838 |
| 上海 | 本科批 | 石河子大學(xué)(02) | 467 | 33627 |
| 上海 | 本科批 | 石河子大學(xué)(03) | 468 | 33357 |
| 江蘇 | 本科批 | 石河子大學(xué)01組 | 562 | 77093 |
| 江蘇 | 本科批 | 石河子大學(xué)02組 | 567 | 70814 |
| 江蘇 | 本科批 | 石河子大學(xué)03組 | 576 | 59905 |
| 浙江 | 一段 | - | 546 | 116993 |
| 安徽 | 本科批 | 石河子大學(xué)001組 | 568 | 9041 |
| 安徽 | 本科批 | 石河子大學(xué)003組 | 551 | 68850 |
| 安徽 | 本科批 | 石河子大學(xué)004組 | 555 | 64303 |
| 安徽 | 本科批 | 石河子大學(xué)005組 | 583 | 39299 |
| 安徽 | 專科批 | 石河子大學(xué)006組 | 443 | 213801 |
| 福建 | 本科批 | 石河子大學(xué)500組 | 552 | 33956 |
| 福建 | 本科批 | 石河子大學(xué)999組 | 549 | 35614 |
| 江西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第101組 | 570 | 6893 |
| 江西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第501組 | 536 | 45975 |
| 江西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第502組 | 531 | 50033 |
| 江西 | 本科批 | 石河子大學(xué)第503組 | 559 | 28264 |
| 山東 | 一段 | - | 530 | 119146 |
| 湖北 | 本科批 | 石河子大學(xué)第01組 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 本科批 | 石河子大學(xué)第02組 | 541 | 51572 |
| 湖北 | 本科批 | 石河子大學(xué)第03組 | 543 | 49947 |
| 湖北 | 本科批 | 石河子大學(xué)第04組 | 570 | 30202 |
| 湖南 | 本科批 | 石河子大學(xué)第101組 | 555 | 9656 |
| 湖南 | 本科批 | 石河子大學(xué)第102組 | 524 | 66377 |
| 湖南 | 本科批 | 石河子大學(xué)第103組 | 523 | 67295 |
| 湖南 | 本科批 | 石河子大學(xué)第104組 | 561 | 37146 |
| 廣東 | 本科批 | 石河子大學(xué)209組 | 541 | 93965 |
| 廣東 | 本科批 | 石河子大學(xué)211組 | 543 | 91998 |
| 廣東 | 本科批 | 石河子大學(xué)212組 | 559 | 69295 |
| 廣東 | 本科批 | 石河子大學(xué)213組 | 537 | 99961 |
| 廣西 | 本科批 | 石河子大學(xué)101組 | 503 | 53126 |
| 廣西 | 本科批 | 石河子大學(xué)102組 | 503 | 53126 |
| 廣西 | 本科批 | 石河子大學(xué)104組 | 534 | 33124 |
| 廣西 | 本科批 | 石河子大學(xué)105組 | 531 | 9354 |
| 海南 | 本科批 | 石河子大學(xué)(01) | 573 | 17772 |
| 海南 | 本科批 | 石河子大學(xué)(02) | 570 | 18478 |
| 海南 | 本科批 | 石河子大學(xué)(03) | 561 | 20674 |
| 重慶 | 本科批 | 石河子大學(xué)物理組 | 529 | 44108 |
| 重慶 | 本科批 | 石河子大學(xué)歷史組 | 542 | 8463 |
| 四川 | 本科B批 | 石河子大學(xué)專業(yè)組101 | 550 | 65638 |
| 四川 | 本科B批 | 石河子大學(xué)專業(yè)組102 | 556 | 59373 |
| 四川 | 本科B批 | 石河子大學(xué)專業(yè)組103 | 580 | 37428 |
| 貴州 | 本科批 | 石河子大學(xué)物理組 | 483 | 65496 |
| 貴州 | 本科批 | 石河子大學(xué)歷史組 | 537 | 11041 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)002專業(yè)組 | 530 | 4578 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)003專業(yè)組 | 501 | 28267 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)004專業(yè)組 | 487 | 34136 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)005專業(yè)組 | 539 | 15054 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)007專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 504 | 27001 |
| 甘肅 | 本科批 | 石河子大學(xué)008專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 468 | 43097 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 石河子大學(xué)011專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 寧夏 | 本科B批 | 石河子大學(xué)001專業(yè)組 | 437 | 16897 |
| 寧夏 | 本科B批 | 石河子大學(xué)0A2專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)) | 414 | 21548 |
| 寧夏 | 本科B批 | 石河子大學(xué)503專業(yè)組 | 466 | 11701 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職工2714人,專任教師2006人(教授399人、副教授784人)?,F(xiàn)有中國(guó)工程院院士2人,入選國(guó)家人才項(xiàng)目45人次,國(guó)務(wù)院特貼專家80人,全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)2個(gè),自治區(qū)、兵團(tuán)級(jí)人才348人。