浙江傳媒學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上浙江傳媒學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考浙江傳媒學(xué)院的高考生可以參考,看看浙江傳媒學(xué)院大概多少分能考上。
浙江傳媒學(xué)院位于浙江杭州,隸屬于浙江省,是一所公立性質(zhì)的語(yǔ)言類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬(wàn)計(jì)劃。
據(jù)悉,浙江傳媒學(xué)院一共擁有1個(gè)碩士點(diǎn)、9個(gè)特色專業(yè)。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年語(yǔ)言類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了浙江傳媒學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 浙江傳媒學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 415 | 19350 | 447 | 4324 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(01) | 538 | 27252 |
| 北京 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(02) | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(03) | 555 | 22748 |
| 北京 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(04) | 548 | 24611 |
| 北京 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(05)(中外合辦) | 552 | 23531 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江傳媒學(xué)院05組 | 593 | 14616 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江傳媒學(xué)院06組 | 587 | 16053 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江傳媒學(xué)院07組 | 583 | 17050 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江傳媒學(xué)院08組(中外合作) | 593 | 14616 |
| 天津 | 本科A批 | 浙江傳媒學(xué)院09組 | 570 | 20413 |
| 河北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院歷史組 | 579 | 11592 |
| 河北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院物理組 | 532 | 107712 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第001組 | 558 | 6960 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第002組 | 554 | 7669 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第003組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第301組 | 517 | 48861 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第302組 | 511 | 52818 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第303組 | 529 | 41318 |
| 山西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第304組 | 510 | 53491 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第004組 | 575 | 2941 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第005組 | 523 | 23287 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第006組 | 539 | 19077 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院歷史組 | 554 | 6477 |
| 遼寧 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院物理組 | 537 | 38755 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第001組 | 537 | 4429 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第002組 | 535 | 4583 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第003組 | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第004組 | 512 | 28157 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第005組 | 539 | 19785 |
| 黑龍江 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第006組 | 470 | 42656 |
| 上海 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(01) | 519 | 18844 |
| 上海 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(02) | 502 | 23673 |
| 上海 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(03) | 506 | 22512 |
| 上海 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(04) | 481 | 29641 |
| 上海 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(05)(中外合作辦學(xué)) | 503 | 23377 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院01組 | 566 | 16741 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院02組 | 565 | 17140 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院03組(中外合作辦學(xué)) | 558 | 20075 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院04組 | 549 | 94329 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院05組 | 554 | 87528 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院06組(中外合作辦學(xué)) | 547 | 96973 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院07組 | 557 | 83617 |
| 江蘇 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院08組 | 534 | 115115 |
| 浙江 | 一段 | - | 544 | 119137 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院001組 | 549 | 71487 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院002組 | 548 | 72281 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院003組 | 530 | 92701 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院003組(中外合作辦學(xué)) | 548 | 14531 |
| 安徽 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院004組 | 562 | 57247 |
| 福建 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院500組 | 572 | 23889 |
| 福建 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院999組 | 560 | 29717 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第101組(藝術(shù)類) | 559 | 9581 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第102組 | 565 | 8089 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第501組(藝術(shù)類) | 531 | 50394 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第502組 | 528 | 53503 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第503組 | 548 | 36334 |
| 江西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第504組 | 483 | 105846 |
| 山東 | 一段 | - | 510 | 161739 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第01組 | 565 | 9820 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第02組 | 568 | 9108 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第03組(中外合作) | 561 | 10797 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第04組 | 540 | 52382 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第05組 | 535 | 56431 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第06組 | 555 | 40597 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第07組 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第08組(中外合作) | 540 | 52382 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第111組 | 559 | 8746 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第114組 | 536 | 55823 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第116組 | 493 | 98756 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第117組 | 543 | 50163 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第212組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 540 | 13406 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第215組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 535 | 56712 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第Y10組(藝術(shù)專業(yè)) | 541 | 13136 |
| 湖南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院第Y13組(藝術(shù)專業(yè)) | 536 | 55823 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院212組 | 560 | 19290 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院213組 | 559 | 19725 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院214組(中外合作) | 551 | 23621 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院215組 | 545 | 88221 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院216組 | 543 | 90779 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院217組(中外合作) | 543 | 91436 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院218組 | 544 | 89929 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院219組 | 559 | 19766 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院220組 | 542 | 93072 |
| 廣東 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院221組 | 529 | 113831 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院100組 | 546 | 6748 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院101組 | 548 | 6439 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院102組 | 544 | 27534 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院103組 | 525 | 38496 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院104組 | 526 | 37908 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院105組 | 502 | 53827 |
| 廣西 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院300組(中外合作) | 538 | 8048 |
| 海南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(01) | 621 | 8697 |
| 海南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(02) | 597 | 12734 |
| 海南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(80) | 651 | 5051 |
| 海南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(81)(中外合作) | 603 | 11640 |
| 海南 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院(82) | 575 | 17339 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院歷史組 | 536 | 9555 |
| 重慶 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院物理組 | 517 | 51374 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組101 | 540 | 76490 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組102 | 538 | 78802 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組103 | 570 | 12147 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組103(中外合作) | 525 | 94428 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組104 | 556 | 59373 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組104(中外合作) | 555 | 17967 |
| 四川 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院專業(yè)組105 | 520 | 100805 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院歷史組 | 519 | 15511 |
| 貴州 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院物理組 | 469 | 77896 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院001專業(yè)組 | 519 | 5794 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院002專業(yè)組 | 510 | 6913 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院003專業(yè)組(中外合作辦學(xué)) | 514 | 6358 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院004專業(yè)組 | 487 | 34136 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院005專業(yè)組 | 485 | 35007 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院006專業(yè)組 | 503 | 27426 |
| 甘肅 | 本科批 | 浙江傳媒學(xué)院007專業(yè)組 | 475 | 39656 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院001專業(yè)組 | 450 | 14421 |
| 寧夏 | 本科B批 | 浙江傳媒學(xué)院502專業(yè)組 | 468 | 11405 |
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工1400余人,其中國(guó)家級(jí)、省部級(jí)人才和行業(yè)高端人才150余人。