東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報考東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的高考生可以參考,看看東北農(nóng)業(yè)大學(xué)大概多少分能考上。
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)位于黑龍江哈爾濱,隸屬于黑龍江省,是一所公立性質(zhì)的農(nóng)林類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流大學(xué)行列,入選卓越農(nóng)林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,東北農(nóng)業(yè)大學(xué)一共擁有22個碩士點(diǎn)、10個博士點(diǎn)、10個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、1個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第1123名、2026年泰晤士世界大學(xué)排名中位列第0名,學(xué)校的農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、獸醫(yī)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B+,是整個東北農(nóng)業(yè)大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了東北農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 477 | 10845 | 505 | 1795 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 577 | 17264 |
| 北京 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 570 | 18955 |
| 天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 603 | 12295 |
| 天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 604 | 12046 |
| 天津 | 本科A批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)03組 | 584 | 16781 |
| 河北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 536 | 101526 |
| 河北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 585 | 9855 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 587 | 3093 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 592 | 2592 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 579 | 3990 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 558 | 6960 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第301組 | 562 | 24202 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第302組 | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第303組 | 551 | 29383 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第304組 | 549 | 30360 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第305組 | 551 | 29383 |
| 山西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第306組 | 528 | 41878 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 574 | 3007 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 566 | 3558 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 552 | 4658 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 532 | 20815 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組 | 538 | 19305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組 | 561 | 13809 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第008組 | 550 | 16327 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第010組 | 522 | 23579 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第011組 | 515 | 25519 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 513 | 50149 |
| 遼寧 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 535 | 9105 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 581 | 1550 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 538 | 4351 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 535 | 4583 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組(中外合作) | 523 | 5616 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 530 | 5015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組(國家專項) | 551 | 3342 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組(地方專項) | 553 | 3201 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第008組 | 582 | 9334 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第009組 | 528 | 23036 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第010組 | 523 | 24606 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第011組(中外合作) | 486 | 37001 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第012組 | 499 | 32535 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第013組 | 589 | 7902 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第014組 | 576 | 10565 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第015組 | 544 | 18397 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第016組 | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第017組 | 506 | 30143 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第018組 | 497 | 33234 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第019組 | 489 | 35963 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第020組 | 495 | 33883 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第021組 | 518 | 26183 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第022組(國家專項) | 547 | 17572 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第023組(國家專項) | 514 | 27485 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第024組(地方專項) | 513 | 27830 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第025組(地方專項) | 536 | 20638 |
| 黑龍江 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第026組(地方專項) | 506 | 30143 |
| 上海 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 527 | 16655 |
| 上海 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 520 | 18580 |
| 上海 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(03) | 475 | 31381 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)01組 | 584 | 10245 |
| 江蘇 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)02組 | 592 | 42525 |
| 浙江 | 一段 | - | 541 | 123189 |
| 安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 587 | 35873 |
| 安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 577 | 43784 |
| 安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 581 | 40982 |
| 安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 563 | 56995 |
| 安徽 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 570 | 50451 |
| 福建 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)500組 | 566 | 26736 |
| 福建 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)999組 | 574 | 3995 |
| 江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 576 | 5580 |
| 江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第501組 | 559 | 28847 |
| 江西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第502組 | 554 | 32091 |
| 山東 | 一段 | - | 519 | 142100 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第01組 | 588 | 5034 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第02組(國家專項計劃) | 584 | 5746 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第03組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第04組 | 580 | 24295 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第05組 | 486 | 98920 |
| 湖北 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第06組(國家專項計劃) | 558 | 38372 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第106組 | 574 | 5934 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第107組 | 551 | 44253 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第108組 | 556 | 40654 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 521 | 69188 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 514 | 75982 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第311組(國家專項) | 572 | 6281 |
| 湖南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第312組(國家專項) | 562 | 36495 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)208組 | 572 | 13879 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)209組 | 575 | 12664 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)210組 | 548 | 84488 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)211組 | 564 | 62274 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)212組 | 562 | 64910 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)213組 | 554 | 75890 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)214組 | 551 | 80025 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)215組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 538 | 99425 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 459 | 238703 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)217組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 535 | 104661 |
| 廣東 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)218組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 530 | 36027 |
| 廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 549 | 6295 |
| 廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)102組 | 519 | 42340 |
| 廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)103組 | 510 | 48324 |
| 廣西 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)104組 | 381 | 163558 |
| 海南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 595 | 13116 |
| 海南 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 573 | 17772 |
| 重慶 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 566 | 4750 |
| 重慶 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 530 | 43501 |
| 四川 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組101 | 558 | 57388 |
| 四川 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組102 | 561 | 54387 |
| 四川 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組103 | 529 | 89512 |
| 四川 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)組104 | 541 | 75327 |
| 貴州 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)歷史組 | 561 | 6540 |
| 貴州 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)物理組 | 498 | 53372 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 548 | 3032 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)002專業(yè)組(國家專項計劃) | 550 | 2892 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003專業(yè)組 | 511 | 24342 |
| 甘肅 | 本科批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004專業(yè)組(國家專項計劃) | 528 | 18409 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)001專業(yè)組 | 484 | 9067 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)502專業(yè)組 | 503 | 6817 |
| 寧夏 | 本科B批 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)5A3專業(yè)組(國家專項) | 475 | 10345 |
學(xué)?,F(xiàn)有專任教師1569人,其中教授356人、副教授567人,具有博士學(xué)位者1065人、碩士學(xué)位者424人?,F(xiàn)有各類國家級人才115人次,各類省級人才212人次,教育部創(chuàng)新團(tuán)隊2個,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第二批農(nóng)業(yè)科研杰出人才及其創(chuàng)新團(tuán)隊4個,國家級教學(xué)團(tuán)隊2個,全國高校黃大年式教師團(tuán)隊3個,黑龍江省“頭雁團(tuán)隊”5個,博士生導(dǎo)師354人。